---
title: "Pure Woodland Black - Plendio"
description: "Pure Woodland Black — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/pure-woodland-black-5229356"
source: "https://plendio.dk/products/pure-woodland-black-5229356"
---
[![](/img/640/PyKsbAmITtYFLISEWr_1Q4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1B1cmVfV29vZGxhbmRfQmxhY2tfYS5qcGc_dj0xNzg3OTE4Mjk0)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/biqZ74Eg_52TQ1SBmqZoff/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1B1cmVfV29vZGxhbmRfQmxhY2tfYS5qcGc_dj0xNzg3OTE4Mjk0) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/biqZ74Eg_52TQ1SBmqZoff/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1B1cmVfV29vZGxhbmRfQmxhY2tfYS5qcGc_dj0xNzg3OTE4Mjk0)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Pure](/brands/pure)

# Pure Woodland Black

## Findes i 2 farver

Farve

- [Black](/products/pure-woodland-black-5229356)
- [Green](/products/pure-woodland-green-5229350)

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 2. nov

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                    | Butik           |
|--------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 1.353 kr.  | Første registrerede pris   | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 1.358 kr.  | 1.353 → 1.358 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 1.359 kr.  | 1.358 → 1.359 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 1.360 kr.  | 1.359 → 1.360 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 1.363 kr.  | 1.360 → 1.363 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 1.365 kr.  | 1.363 → 1.365 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 1.363 kr.  | 1.365 → 1.363 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 21.59 | 1.365 kr.  | 1.363 → 1.365 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 1.361 kr.  | 1.365 → 1.361 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 1.354 kr.  | 1.361 → 1.354 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 1.357 kr.  | 1.354 → 1.357 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 1.355 kr.  | 1.357 → 1.355 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 1.353 kr.  | 1.355 → 1.353 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 1.350 kr.  | 1.353 → 1.350 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 1.347 kr.  | 1.350 → 1.347 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 1.349 kr.  | 1.347 → 1.349 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 1.347 kr.  | 1.349 → 1.347 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 1.345 kr.  | 1.347 → 1.345 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 1.339 kr.  | 1.345 → 1.339 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 1.342 kr.  | 1.339 → 1.342 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 1.340 kr.  | 1.342 → 1.340 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 1.342 kr.  | 1.340 → 1.342 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 1.345 kr.  | 1.342 → 1.345 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 1.342 kr.  | 1.345 → 1.342 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 1.340 kr.  | 1.342 → 1.340 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 1.342 kr.  | 1.340 → 1.342 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 1.337 kr.  | 1.342 → 1.337 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 1.338 kr.  | 1.337 → 1.338 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 1.339 kr.  | 1.338 → 1.339 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 1.336 kr.  | 1.339 → 1.336 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 1.334 kr.  | 1.336 → 1.334 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 1.332 kr.  | 1.334 → 1.332 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 1.327 kr.  | 1.332 → 1.327 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 1.330 kr.  | 1.327 → 1.330 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 1.331 kr.  | 1.330 → 1.331 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 1.336 kr.  | 1.331 → 1.336 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 1.333 kr.  | 1.336 → 1.333 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 1.329 kr.  | 1.333 → 1.329 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 1.330 kr.  | 1.329 → 1.330 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 1.327 kr.  | 1.330 → 1.327 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 1.325 kr.  | 1.327 → 1.325 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 1.321 kr.  | 1.325 → 1.321 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 1.322 kr.  | 1.321 → 1.322 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 1.318 kr.  | 1.322 → 1.318 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 1.322 kr.  | 1.318 → 1.322 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 23.02 | 1.323 kr.  | 1.322 → 1.323 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 1.321 kr.  | 1.323 → 1.321 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 1.316 kr.  | 1.321 → 1.316 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 1.319 kr.  | 1.316 → 1.319 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 1.316 kr.  | 1.319 → 1.316 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 1.318 kr.  | 1.316 → 1.318 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 1.314 kr.  | 1.318 → 1.314 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 1.311 kr.  | 1.314 → 1.311 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 1.310 kr.  | 1.311 → 1.310 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 1.309 kr.  | 1.310 → 1.309 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 1.307 kr.  | 1.309 → 1.307 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 22.28 | 1.308 kr.  | 1.307 → 1.308 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 1.309 kr.  | 1.308 → 1.309 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 1.311 kr.  | 1.309 → 1.311 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 1.304 kr.  | 1.311 → 1.304 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 22.09 | 1.305 kr.  | 1.304 → 1.305 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 1.302 kr.  | 1.305 → 1.302 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 1.298 kr.  | 1.302 → 1.298 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 1.302 kr.  | 1.298 → 1.302 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salg              |                 |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.298 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 1.335 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.365 kr.

30\. sep

## Specifikationer

| Farve | Sort |
|-------|------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![](/img/320/2juORcDcZDWG19vrOEdyXy/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0Lzg3NTVkODcwMDhjMWZmMGZmMGVmMDhlMGQwNmI3NmM4)](/products/shots-m-aeble-3980492)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356 "Log ind for at gemme")

[Pure](/brands/pure)

### [Shots m. æble](/products/shots-m-aeble-3980492)

fra 109 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/shots-m-aeble-3980492)

[![](/img/320/HNsj0cN3UJEgCEqATQFf9l/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2IwYmQxZDdkLWYwYWEtNGM2MC1iM2VhLWNjMjEyZTNmMTE1Ng)](/products/lakridsshots-m-aegte-lakridsrod-3990051)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356 "Log ind for at gemme")

[Pure](/brands/pure)

### [Lakridsshots m. ægte lakridsrod](/products/lakridsshots-m-aegte-lakridsrod-3990051)

fra 109 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/lakridsshots-m-aegte-lakridsrod-3990051)

[![](/img/320/Bz3hWfCCiSXd9bbKi3tmPf/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzIwYjM5ZjFjMDYzYzJkM2E5NTNmMDY0ZjNmZDJkMTc3)](/products/shots-m-pink-grape-4029511)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356 "Log ind for at gemme")

[Pure](/brands/pure)

### [Shots m. pink grape](/products/shots-m-pink-grape-4029511)

Pink

fra 109 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/shots-m-pink-grape-4029511)

[![](/img/320/f-tgoDOpG8eZr99tGzvrgH/aHR0cHM6Ly9pbmlzaG9wLmNvbS9pbWcvZ2FsbGVyeS82ZGVhODE0OTM3ZjkyOTEzMjMwZDhkNWEyMTE2ZTIyMTVmODU2YWY1LmpwZw)](/products/pure-classic-aura-baerbar-stereohoegtalare-brun-valnoet-40-w-4038143)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356 "Log ind for at gemme")

[Pure](/brands/pure)

### [Pure Classic Aura Bärbar stereohögtalare Brun, Valnöt 40 W](/products/pure-classic-aura-baerbar-stereohoegtalare-brun-valnoet-40-w-4038143)

Brun

885 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/pure-classic-aura-baerbar-stereohoegtalare-brun-valnoet-40-w-4038143)

[![](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

fra 479,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356 "Log ind for at gemme")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra 959,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

fra 1.299,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpure-woodland-black-5229356 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

fra 1.299,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)