---
title: "Rack conveyor opvaskemaskine 200Bas/Htest - Plendio"
description: "Rack conveyor opvaskemaskine 200Bas/Htest — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/rack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474"
source: "https://plendio.dk/products/rack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474"
---
[![Rack conveyor opvaskemaskine 200Bas/Htest](/img/640/etifqTqfXxrlVcKeuVM2nl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1EVDE2MEVfN18yOERYXzI5LWJpZ19mODU3Njc0ZS0wY2IyLTQwZDctYjY2ZC1lMWQ3YjdjMzBjOWUuanBnP3Y9MTc4NzEwMTMxNg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/AuE4NHi_0XPvEbSrG35iI1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1EVDE2MEVfN18yOERYXzI5LWJpZ19mODU3Njc0ZS0wY2IyLTQwZDctYjY2ZC1lMWQ3YjdjMzBjOWUuanBnP3Y9MTc4NzEwMTMxNg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/AuE4NHi_0XPvEbSrG35iI1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1EVDE2MEVfN18yOERYXzI5LWJpZ19mODU3Njc0ZS0wY2IyLTQwZDctYjY2ZC1lMWQ3YjdjMzBjOWUuanBnP3Y9MTc4NzEwMTMxNg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Rack conveyor opvaskemaskine 200Bas/Htest

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Laveste pris hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris        | Ændring                             | Butik         |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 123.521 kr. | Første registrerede pris            | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 123.514 kr. | 123.521 → 123.514 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 123.511 kr. | 123.514 → 123.511 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 123.517 kr. | 123.511 → 123.517 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 17.53 | 123.516 kr. | 123.517 → 123.516 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 123.522 kr. | 123.516 → 123.522 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 123.510 kr. | 123.522 → 123.510 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 123.522 kr. | 123.510 → 123.522 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 123.526 kr. | 123.522 → 123.526 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 123.522 kr. | 123.526 → 123.522 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 14.03  | 123.520 kr. | 123.522 → 123.520 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 21.07  | 123.521 kr. | 123.520 → 123.521 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 123.509 kr. | 123.521 → 123.509 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 123.504 kr. | 123.509 → 123.504 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 123.552 kr. | 123.504 → 123.552 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 123.515 kr. | 123.552 → 123.515 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 11.37  | 123.513 kr. | 123.515 → 123.513 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 123.550 kr. | 123.513 → 123.550 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 123.513 kr. | 123.550 → 123.513 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 123.525 kr. | 123.513 → 123.525 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 123.558 kr. | 123.525 → 123.558 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 123.472 kr. | 123.558 → 123.472 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 123.520 kr. | 123.472 → 123.520 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 123.491 kr. | 123.520 → 123.491 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 123.502 kr. | 123.491 → 123.502 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 123.498 kr. | 123.502 → 123.498 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 123.492 kr. | 123.498 → 123.492 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 123.498 kr. | 123.492 → 123.498 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 123.508 kr. | 123.498 → 123.508 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 123.518 kr. | 123.508 → 123.518 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 123.511 kr. | 123.518 → 123.511 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 08.05  | 123.508 kr. | 123.511 → 123.508 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 123.502 kr. | 123.508 → 123.502 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 123.506 kr. | 123.502 → 123.506 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 123.503 kr. | 123.506 → 123.503 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 123.494 kr. | 123.503 → 123.494 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 123.511 kr. | 123.494 → 123.511 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 123.518 kr. | 123.511 → 123.518 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 123.501 kr. | 123.518 → 123.501 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 123.518 kr. | 123.501 → 123.518 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 123.506 kr. | 123.518 → 123.506 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 123.502 kr. | 123.506 → 123.502 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 123.508 kr. | 123.502 → 123.508 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 03.47 | 123.507 kr. | 123.508 → 123.507 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 123.505 kr. | 123.507 → 123.505 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 123.510 kr. | 123.505 → 123.510 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 123.513 kr. | 123.510 → 123.513 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 123.518 kr. | 123.513 → 123.518 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 123.502 kr. | 123.518 → 123.502 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 123.507 kr. | 123.502 → 123.507 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 123.511 kr. | 123.507 → 123.511 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 123.516 kr. | 123.511 → 123.516 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 123.501 kr. | 123.516 → 123.501 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 123.515 kr. | 123.501 → 123.515 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 09.54 | 123.514 kr. | 123.515 → 123.514 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 16.11 | 123.513 kr. | 123.514 → 123.513 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 123.518 kr. | 123.513 → 123.518 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 123.509 kr. | 123.518 → 123.509 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 123.545 kr. | 123.509 → 123.545 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 123.509 kr. | 123.545 → 123.509 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 19.54 | 123.508 kr. | 123.509 → 123.508 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 01.53 | 123.509 kr. | 123.508 → 123.509 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 123.505 kr. | 123.509 → 123.505 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 14.23 | 123.503 kr. | 123.505 → 123.503 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 123.500 kr. | 123.503 → 123.500 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 08.45 | 123.501 kr. | 123.500 → 123.501 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 15.04 | 123.505 kr. | 123.501 → 123.505 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 123.518 kr. | 123.505 → 123.518 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 123.502 kr. | 123.518 → 123.502 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 123.511 kr. | 123.502 → 123.511 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 123.521 kr. | 123.511 → 123.521 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 123.497 kr. | 123.521 → 123.497 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 123.491 kr. | 123.497 → 123.491 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 123.503 kr. | 123.491 → 123.503 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 123.498 kr. | 123.503 → 123.498 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 123.502 kr. | 123.498 → 123.502 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 123.497 kr. | 123.502 → 123.497 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 123.505 kr. | 123.497 → 123.505 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 16.31 | 123.504 kr. | 123.505 → 123.504 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 123.507 kr. | 123.504 → 123.507 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 123.499 kr. | 123.507 → 123.499 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 123.504 kr. | 123.499 → 123.504 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 123.498 kr. | 123.504 → 123.498 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 23.30 | 123.499 kr. | 123.498 → 123.499 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | Ingen pris  | Ikke til salg                       |               |

Prisændringer

Laveste

123.472 kr.

4\. okt

Gennemsnit

123.512 kr.

tidsvægtet

Højeste

123.558 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1387 mm (DFS7/EV-AC_BD/F-S)](/img/320/NxT6jH6QrOWdDuyhuiIpXJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1ERlM3X0VWLUFDX0JEX0YtUy1iaWcuanBnP3Y9MTc4Nzc0MDYxMA)](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1387-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-s-9296358)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1387 mm (DFS7/EV-AC\_BD/F-S)](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1387-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-s-9296358)

24.890,09 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1387-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-s-9296358)

[![ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1420 mm (DFS7/EV-AC_BD/F-PF)](/img/320/XpWP03YV10iQZ9DXFj3y6L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1ERlM3X0VWLUFDX0JEX0YtUEYtYmlnLmpwZz92PTE3ODc3NDA2MDY)](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1420-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-pf-9296359)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1420 mm (DFS7/EV-AC\_BD/F-PF)](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1420-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-pf-9296359)

25.928,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1420-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-pf-9296359)

[![CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 2500x980x970 mm](/img/320/qjOaux49LFwT0TdgZMsppE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1DUE4yNS1SMkItYmlnLmpwZz92PTE3ODc2NTM0ODQ)](/products/conservateur-panoramique-2500x980x970-mm-9296360)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 2500x980x970 mm](/products/conservateur-panoramique-2500x980x970-mm-9296360)

31.061,94 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/conservateur-panoramique-2500x980x970-mm-9296360)

[![CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x900 mm](/img/320/oE_CDbikfQ5BFUAtWYnnq8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1DUE4yMC1SMkItVFAtYmlnLmpwZz92PTE3ODc2NTM0ODA)](/products/conservateur-panoramique-1953x980x900-mm-9296361)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x900 mm](/products/conservateur-panoramique-1953x980x900-mm-9296361)

28.041,20 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/conservateur-panoramique-1953x980x900-mm-9296361)

[![CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x970 mm](/img/320/cF6UOYXEzbRjUC-glgqghz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1DUE4yMC1SMkItYmlnLmpwZz92PTE3ODc2NTM0NzM)](/products/conservateur-panoramique-1953x980x970-mm-9296362)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x970 mm](/products/conservateur-panoramique-1953x980x970-mm-9296362)

27.705,55 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/conservateur-panoramique-1953x980x970-mm-9296362)

[![Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DCS9/EV_RS15/AT)](/img/320/6gUOWSn2siho8KrM_0_FvF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1EQ1M5X0VWX1JTMTVfQVQtYmlnLmpwZz92PTE3ODg5NTAwMTc)](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dcs9-ev-rs15-at-9296375)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DCS9/EV\_RS15/AT)](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dcs9-ev-rs15-at-9296375)

49.051,82 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dcs9-ev-rs15-at-9296375)

[![Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DFS7/EV_RS15/AT)](/img/320/Wun3oN7nJKArNXXAoNs2GT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1ERlM3X0VWX1JTMTVfQVQtYmlnLmpwZz92PTE3ODcyMjE5NTM)](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dfs7-ev-rs15-at-9296377)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DFS7/EV\_RS15/AT)](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dfs7-ev-rs15-at-9296377)

30.171,67 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dfs7-ev-rs15-at-9296377)

[![Ventileret fryser og fiskefryser 700+350 & 350 L, 3 døre GN 2/1 & GN 1/1, på hjul, 1440x850x2070 mm (IF140T/R2-LIQ)](/img/320/YIwYQ9t31Qh0i6UP0vQLRw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JRjE0MFQtUjItTElRLWJpZy5qcGc_dj0xNzc4MTUzNDkx)](/products/ventileret-fryser-og-fiskefryser-700-350-350-l-3-doere-gn-2-1-gn-1-1-paa-hjul-9296666)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Frack-conveyor-opvaskemaskine-200bas-htest-9772474 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Ventileret fryser og fiskefryser 700+350 & 350 L, 3 døre GN 2/1 & GN 1/1, på hjul, 1440x850x2070 mm (IF140T/R2-LIQ)](/products/ventileret-fryser-og-fiskefryser-700-350-350-l-3-doere-gn-2-1-gn-1-1-paa-hjul-9296666)

23.298,98 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/ventileret-fryser-og-fiskefryser-700-350-350-l-3-doere-gn-2-1-gn-1-1-paa-hjul-9296666)