---
title: "ReForm Flex med gripebøyle - Høy / Mikrofiber — fra ca. 6.047 kr. (8.349 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på ReForm Flex med gripebøyle - Høy / Mikrofiber fra 1 butik. Billigste ca. 6.047 kr. (8.349 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/reform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165"
source: "https://plendio.dk/products/reform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165"
---
[![ReForm Flex med gripebøyle - Høy / Mikrofiber](/img/640/7-Kn_r0Ksl7HLmAmtDZQp6/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL3JlZm9ybS1mbGV4LW1lZC1ncmliZWJvamxlLTczMzkzOC5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzIy)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/VwWZD_Or9E2bsAYCYe7mAA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL3JlZm9ybS1mbGV4LW1lZC1ncmliZWJvamxlLTczMzkzOC5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzIy) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/VwWZD_Or9E2bsAYCYe7mAA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL3JlZm9ybS1mbGV4LW1lZC1ncmliZWJvamxlLTczMzkzOC5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzIy)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

# ReForm Flex med gripebøyle - Høy / Mikrofiber

ca. 6.047 kr. (8.349 NOK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 5.959 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/reform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/reform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.no](/stores/dynamostol.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender sandsynligvis til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 14 timer siden
  
  ca. 6.047 kr. (8.349 NOK)
  
  [Gå til butik — dynamostol.no (åbner i en ny fane)](/go/8601626)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos dynamostol.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 3. nov

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem ca. 5.959 kr. og ca. 6.136 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 36 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik         |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.14 | 6.104 kr. | Første registrerede pris        | dynamostol.no |
| 28\. sep kl. 22.27 | 6.111 kr. | 6.104 → 6.111 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 04.47 | 6.107 kr. | 6.111 → 6.107 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 11.21 | 6.134 kr. | 6.107 → 6.134 kr. (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 17.39 | 6.119 kr. | 6.134 → 6.119 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 23.47 | 6.130 kr. | 6.119 → 6.130 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep kl. 06.03 | 6.131 kr. | 6.130 → 6.131 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 30\. sep kl. 12.10 | 6.135 kr. | 6.131 → 6.135 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep kl. 18.20 | 6.130 kr. | 6.135 → 6.130 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 00.27  | 6.135 kr. | 6.130 → 6.135 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 06.37  | 6.136 kr. | 6.135 → 6.136 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 12.48  | 6.124 kr. | 6.136 → 6.124 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 19.27  | 6.109 kr. | 6.124 → 6.109 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt kl. 10.14  | 6.127 kr. | 6.109 → 6.127 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt kl. 16.08  | 6.119 kr. | 6.127 → 6.119 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt kl. 22.18  | 6.113 kr. | 6.119 → 6.113 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 3\. okt kl. 16.38  | 6.111 kr. | 6.113 → 6.111 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt kl. 10.36  | 6.113 kr. | 6.111 → 6.113 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt kl. 16.52  | 6.111 kr. | 6.113 → 6.111 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt kl. 22.47  | 6.106 kr. | 6.111 → 6.106 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 05.06  | 6.115 kr. | 6.106 → 6.115 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 11.27  | 6.103 kr. | 6.115 → 6.103 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 17.52  | 6.091 kr. | 6.103 → 6.091 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 23.53  | 6.100 kr. | 6.091 → 6.100 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt kl. 06.07  | 6.098 kr. | 6.100 → 6.098 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 6\. okt kl. 12.32  | 6.116 kr. | 6.098 → 6.116 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt kl. 18.25  | 6.106 kr. | 6.116 → 6.106 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 00.23  | 6.096 kr. | 6.106 → 6.096 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 06.21  | 6.090 kr. | 6.096 → 6.090 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 12.32  | 6.088 kr. | 6.090 → 6.088 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 18.32  | 6.110 kr. | 6.088 → 6.110 kr. (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 00.30  | 6.108 kr. | 6.110 → 6.108 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 06.49  | 6.106 kr. | 6.108 → 6.106 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 13.09  | 6.108 kr. | 6.106 → 6.108 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 19.13  | 6.119 kr. | 6.108 → 6.119 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 01.23  | 6.120 kr. | 6.119 → 6.120 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 07.35  | 6.129 kr. | 6.120 → 6.129 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 13.25  | 6.117 kr. | 6.129 → 6.117 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 19.47  | 6.106 kr. | 6.117 → 6.106 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 10\. okt kl. 01.51 | 6.098 kr. | 6.106 → 6.098 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt kl. 01.59 | 6.106 kr. | 6.098 → 6.106 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt kl. 11.46 | 6.095 kr. | 6.106 → 6.095 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt kl. 17.59 | 6.083 kr. | 6.095 → 6.083 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13\. okt kl. 06.41 | 6.094 kr. | 6.083 → 6.094 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 01.05 | 6.095 kr. | 6.094 → 6.095 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 07.18 | 6.090 kr. | 6.095 → 6.090 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 13.15 | 6.052 kr. | 6.090 → 6.052 kr. (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 19.06 | 6.059 kr. | 6.052 → 6.059 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 01.04 | 6.067 kr. | 6.059 → 6.067 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 07.03 | 6.072 kr. | 6.067 → 6.072 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 12.52 | 6.081 kr. | 6.072 → 6.081 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 18.52 | 6.072 kr. | 6.081 → 6.072 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 16\. okt kl. 00.42 | 6.074 kr. | 6.072 → 6.074 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 17\. okt kl. 04.14 | 6.068 kr. | 6.074 → 6.068 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 19\. okt kl. 15.55 | 6.059 kr. | 6.068 → 6.059 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 09.52 | 6.049 kr. | 6.059 → 6.049 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 16.13 | 6.060 kr. | 6.049 → 6.060 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 22.05 | 6.062 kr. | 6.060 → 6.062 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 04.16 | 6.053 kr. | 6.062 → 6.053 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 10.23 | 6.037 kr. | 6.053 → 6.037 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 16.24 | 6.050 kr. | 6.037 → 6.050 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 22.34 | 6.043 kr. | 6.050 → 6.043 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 04.41 | 6.041 kr. | 6.043 → 6.041 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 11.06 | 6.027 kr. | 6.041 → 6.027 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 17.31 | 6.012 kr. | 6.027 → 6.012 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 23.37 | 6.009 kr. | 6.012 → 6.009 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 23\. okt kl. 05.39 | 6.001 kr. | 6.009 → 6.001 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt kl. 12.05 | 5.995 kr. | 6.001 → 5.995 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt kl. 18.11 | 5.989 kr. | 5.995 → 5.989 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 24\. okt kl. 00.18 | 5.990 kr. | 5.989 → 5.990 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. okt kl. 11.32 | 5.996 kr. | 5.990 → 5.996 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 26\. okt kl. 17.23 | 5.971 kr. | 5.996 → 5.971 kr. (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 27\. okt kl. 05.30 | 5.972 kr. | 5.971 → 5.972 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27\. okt kl. 11.43 | 5.975 kr. | 5.972 → 5.975 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 27\. okt kl. 18.01 | 5.988 kr. | 5.975 → 5.988 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 28\. okt kl. 14.37 | 5.972 kr. | 5.988 → 5.972 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt kl. 06.09 | 5.959 kr. | 5.972 → 5.959 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt kl. 16.48 | 6.002 kr. | 5.959 → 6.002 kr. (+0,7 %)      | dynamostol.no |
| 31\. okt kl. 05.38 | 5.979 kr. | 6.002 → 5.979 kr. (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 2\. nov kl. 07.14  | 5.999 kr. | 5.979 → 5.999 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. nov kl. 21.54  | 6.067 kr. | 5.999 → 6.067 kr. (+1,1 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 03.49    | 6.066 kr. | 6.067 → 6.066 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I går kl. 18.48    | 6.047 kr. | 6.066 → 6.047 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| I dag              | 6.047 kr. | Pris nu                         | dynamostol.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 5.959 kr.

29\. okt

Gennemsnit

ca. 6.059 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 6.136 kr.

1\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![InCharge Flex - Lav / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Ull](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

ca. 5.910 kr. (8.160 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[![InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

ca. 5.910 kr. (8.160 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[![InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

ca. 5.910 kr. (8.160 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[![InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

ca. 6.731 kr. (9.294 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[![InCharge Flex - Medium / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Ull](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

ca. 5.910 kr. (8.160 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[![InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

ca. 5.910 kr. (8.160 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[![InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

ca. 5.910 kr. (8.160 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[![InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-flex-med-gripeboeyle-hoey-mikrofiber-9847165 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

ca. 6.731 kr. (9.294 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)