---
title: "ReForm Office med gripebøyle - Lav / Ull — fra ca. 3.977 kr. (5.532 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på ReForm Office med gripebøyle - Lav / Ull fra 1 butik. Billigste ca. 3.977 kr. (5.532 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/reform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207"
source: "https://plendio.dk/products/reform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207"
---
[![ReForm Office med gripebøyle - Lav / Ull](/img/640/OnuRTEi-LXCiZ0lj6fO8Ax/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL3JlZm9ybS1vZmZpY2UtZ3JpYmVib2psZS0yOTQyNjUuanBnP3Y9MTczNzAyODcyNA)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/g8dtbZAJO-VTayNz0cEdXt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL3JlZm9ybS1vZmZpY2UtZ3JpYmVib2psZS0yOTQyNjUuanBnP3Y9MTczNzAyODcyNA) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/g8dtbZAJO-VTayNz0cEdXt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL3JlZm9ybS1vZmZpY2UtZ3JpYmVib2psZS0yOTQyNjUuanBnP3Y9MTczNzAyODcyNA)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

# ReForm Office med gripebøyle - Lav / Ull

ca. 3.977 kr. (5.532 NOK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 3.887 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/reform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/reform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.no](/stores/dynamostol.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender sandsynligvis til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 18 timer siden
  
  ca. 3.977 kr. (5.532 NOK)
  
  [Gå til butik — dynamostol.no (åbner i en ny fane)](/go/8601668)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos dynamostol.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 4. nov

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem ca. 3.887 kr. og ca. 4.003 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 37 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik         |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.14 | 3.982 kr. | Første registrerede pris        | dynamostol.no |
| 28\. sep kl. 22.27 | 3.987 kr. | 3.982 → 3.987 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 04.47 | 3.984 kr. | 3.987 → 3.984 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 11.21 | 4.001 kr. | 3.984 → 4.001 kr. (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 17.39 | 3.992 kr. | 4.001 → 3.992 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 23.47 | 3.999 kr. | 3.992 → 3.999 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep kl. 06.03 | 4.000 kr. | 3.999 → 4.000 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 30\. sep kl. 12.10 | 4.003 kr. | 4.000 → 4.003 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep kl. 18.20 | 3.999 kr. | 4.003 → 3.999 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 00.27  | 4.003 kr. | 3.999 → 4.003 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 12.48  | 3.995 kr. | 4.003 → 3.995 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 19.27  | 3.985 kr. | 3.995 → 3.985 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt kl. 10.14  | 3.997 kr. | 3.985 → 3.997 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt kl. 16.08  | 3.992 kr. | 3.997 → 3.992 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt kl. 22.18  | 3.987 kr. | 3.992 → 3.987 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 4\. okt kl. 22.47  | 3.983 kr. | 3.987 → 3.983 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 05.06  | 3.989 kr. | 3.983 → 3.989 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 11.27  | 3.981 kr. | 3.989 → 3.981 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 17.52  | 3.973 kr. | 3.981 → 3.973 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 23.53  | 3.979 kr. | 3.973 → 3.979 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt kl. 06.07  | 3.978 kr. | 3.979 → 3.978 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 6\. okt kl. 12.32  | 3.990 kr. | 3.978 → 3.990 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt kl. 18.25  | 3.983 kr. | 3.990 → 3.983 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 00.23  | 3.977 kr. | 3.983 → 3.977 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 06.21  | 3.973 kr. | 3.977 → 3.973 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 12.32  | 3.972 kr. | 3.973 → 3.972 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 18.32  | 3.986 kr. | 3.972 → 3.986 kr. (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 00.30  | 3.985 kr. | 3.986 → 3.985 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 06.49  | 3.983 kr. | 3.985 → 3.983 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 13.09  | 3.985 kr. | 3.983 → 3.985 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 19.13  | 3.991 kr. | 3.985 → 3.991 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 01.23  | 3.992 kr. | 3.991 → 3.992 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 07.35  | 3.998 kr. | 3.992 → 3.998 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 13.25  | 3.990 kr. | 3.998 → 3.990 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 19.47  | 3.983 kr. | 3.990 → 3.983 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 10\. okt kl. 01.51 | 3.978 kr. | 3.983 → 3.978 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt kl. 01.59 | 3.982 kr. | 3.978 → 3.982 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt kl. 11.46 | 3.976 kr. | 3.982 → 3.976 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt kl. 17.59 | 3.968 kr. | 3.976 → 3.968 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13\. okt kl. 00.15 | 3.969 kr. | 3.968 → 3.969 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 13\. okt kl. 06.41 | 3.975 kr. | 3.969 → 3.975 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 01.05 | 3.976 kr. | 3.975 → 3.976 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 07.18 | 3.973 kr. | 3.976 → 3.973 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 13.15 | 3.948 kr. | 3.973 → 3.948 kr. (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 19.06 | 3.953 kr. | 3.948 → 3.953 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 01.04 | 3.958 kr. | 3.953 → 3.958 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 07.03 | 3.962 kr. | 3.958 → 3.962 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 12.52 | 3.967 kr. | 3.962 → 3.967 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 18.52 | 3.961 kr. | 3.967 → 3.961 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 16\. okt kl. 00.42 | 3.962 kr. | 3.961 → 3.962 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 17\. okt kl. 04.14 | 3.959 kr. | 3.962 → 3.959 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 19\. okt kl. 15.55 | 3.953 kr. | 3.959 → 3.953 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 19\. okt kl. 22.16 | 3.952 kr. | 3.953 → 3.952 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 09.52 | 3.946 kr. | 3.952 → 3.946 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 16.13 | 3.953 kr. | 3.946 → 3.953 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 22.05 | 3.954 kr. | 3.953 → 3.954 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 04.16 | 3.949 kr. | 3.954 → 3.949 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 10.23 | 3.939 kr. | 3.949 → 3.939 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 16.24 | 3.946 kr. | 3.939 → 3.946 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 22.34 | 3.942 kr. | 3.946 → 3.942 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 04.41 | 3.941 kr. | 3.942 → 3.941 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 11.06 | 3.932 kr. | 3.941 → 3.932 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 17.31 | 3.921 kr. | 3.932 → 3.921 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 23.37 | 3.920 kr. | 3.921 → 3.920 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 23\. okt kl. 05.39 | 3.915 kr. | 3.920 → 3.915 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt kl. 12.05 | 3.911 kr. | 3.915 → 3.911 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt kl. 18.11 | 3.907 kr. | 3.911 → 3.907 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 24\. okt kl. 00.18 | 3.908 kr. | 3.907 → 3.908 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. okt kl. 01.08 | 3.907 kr. | 3.908 → 3.907 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. okt kl. 11.32 | 3.911 kr. | 3.907 → 3.911 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 26\. okt kl. 17.23 | 3.895 kr. | 3.911 → 3.895 kr. (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 27\. okt kl. 11.43 | 3.898 kr. | 3.895 → 3.898 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 27\. okt kl. 18.01 | 3.906 kr. | 3.898 → 3.906 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 28\. okt kl. 14.37 | 3.896 kr. | 3.906 → 3.896 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt kl. 06.09 | 3.887 kr. | 3.896 → 3.887 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt kl. 16.48 | 3.916 kr. | 3.887 → 3.916 kr. (+0,7 %)      | dynamostol.no |
| 31\. okt kl. 05.38 | 3.900 kr. | 3.916 → 3.900 kr. (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 2\. nov kl. 07.14  | 3.913 kr. | 3.900 → 3.913 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. nov kl. 21.54  | 3.957 kr. | 3.913 → 3.957 kr. (+1,1 %)      | dynamostol.no |
| 3\. nov kl. 18.48  | 3.944 kr. | 3.957 → 3.944 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 19.31    | 3.977 kr. | 3.944 → 3.977 kr. (+0,8 %)      | dynamostol.no |
| I dag              | 3.977 kr. | Pris nu                         | dynamostol.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 3.887 kr.

29\. okt

Gennemsnit

ca. 3.953 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 4.003 kr.

1\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![InCharge Flex - Lav / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Ull](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

ca. 5.897 kr. (8.204 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[![InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

ca. 5.897 kr. (8.204 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[![InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

ca. 5.897 kr. (8.204 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[![InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

ca. 6.717 kr. (9.344 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[![InCharge Flex - Medium / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Ull](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

ca. 5.897 kr. (8.204 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[![InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

ca. 5.897 kr. (8.204 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[![InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

ca. 5.897 kr. (8.204 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[![InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-lav-ull-9847207 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

ca. 6.717 kr. (9.344 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)