---
title: "Salomon Arcane Prime MIPS - Rainy Day / LARGE/59-63CM — fra ca. 2.041 kr. (3.061 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Salomon Arcane Prime MIPS - Rainy Day / LARGE/59-63CM fra 1 butik. Billigste ca. 2.041 kr. (3.061 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/salomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260"
source: "https://plendio.dk/products/salomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260"
---
[![Salomon Arcane Prime MIPS - Rainy Day / LARGE/59-63CM](/img/640/YQ1_z74O0zVsuVY28o8Zsa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9MNDc5MTc1MDBfMF9WSVJfQVJDQU5FX1BSSU1FX01JUFNfUmFpbnlfRGF5LnBuZz92PTE3ODYxOTM1MDk)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/uisPz29fkNkoBq8dHbTDvA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9MNDc5MTc1MDBfMF9WSVJfQVJDQU5FX1BSSU1FX01JUFNfUmFpbnlfRGF5LnBuZz92PTE3ODYxOTM1MDk) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/uisPz29fkNkoBq8dHbTDvA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9MNDc5MTc1MDBfMF9WSVJfQVJDQU5FX1BSSU1FX01JUFNfUmFpbnlfRGF5LnBuZz92PTE3ODYxOTM1MDk)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Salomon](/brands/salomon)

# Salomon Arcane Prime MIPS - Rainy Day / LARGE/59-63CM

ca. 2.041 kr. (3.061 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.987 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/salomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/salomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [steepdeep.se](/stores/steepdeep.se) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 3 timer siden
  
  ca. 2.041 kr. (3.061 SEK)
  
  [Gå til butik — steepdeep.se (åbner i en ny fane)](/go/8314698)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos steepdeep.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 53 dage, vi har fulgt den (ca. 2.024 kr.). Laveste: ca. 1.987 kr.

Vi har fulgt prisen i 53 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik        |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 16.05 | 2.060 kr. | Første registrerede pris        | steepdeep.se |
| 28\. sep kl. 22.20 | 2.059 kr. | 2.060 → 2.059 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 04.41 | 2.061 kr. | 2.059 → 2.061 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 11.15 | 2.060 kr. | 2.061 → 2.060 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 17.34 | 2.065 kr. | 2.060 → 2.065 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 23.44 | 2.061 kr. | 2.065 → 2.061 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 30\. sep kl. 18.19 | 2.063 kr. | 2.061 → 2.063 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 00.26  | 2.062 kr. | 2.063 → 2.062 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 06.37  | 2.063 kr. | 2.062 → 2.063 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 12.49  | 2.060 kr. | 2.063 → 2.060 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 19.31  | 2.056 kr. | 2.060 → 2.056 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 12.18  | 2.053 kr. | 2.056 → 2.053 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 18.29  | 2.054 kr. | 2.053 → 2.054 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 00.45  | 2.055 kr. | 2.054 → 2.055 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 01.52  | 2.053 kr. | 2.055 → 2.053 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 08.10  | 2.049 kr. | 2.053 → 2.049 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 08.36  | 2.045 kr. | 2.049 → 2.045 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 02.54  | 2.047 kr. | 2.045 → 2.047 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 08.42  | 2.042 kr. | 2.047 → 2.042 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 15.15  | 2.039 kr. | 2.042 → 2.039 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 03.31  | 2.037 kr. | 2.039 → 2.037 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 22.28  | 2.034 kr. | 2.037 → 2.034 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 04.36  | 2.033 kr. | 2.034 → 2.033 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 10.35  | 2.032 kr. | 2.033 → 2.032 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 16.43  | 2.037 kr. | 2.032 → 2.037 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 11\. okt kl. 22.59 | 2.039 kr. | 2.037 → 2.039 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 15.46 | 2.037 kr. | 2.039 → 2.037 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 09.57 | 2.033 kr. | 2.037 → 2.033 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 16.07 | 2.031 kr. | 2.033 → 2.031 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 22.06 | 2.030 kr. | 2.031 → 2.030 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 04.00 | 2.028 kr. | 2.030 → 2.028 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 10.19 | 2.029 kr. | 2.028 → 2.029 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 16.38 | 2.037 kr. | 2.029 → 2.037 kr. (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 22.52 | 2.035 kr. | 2.037 → 2.035 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 05.02 | 2.033 kr. | 2.035 → 2.033 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 17.30 | 2.031 kr. | 2.033 → 2.031 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 23.32 | 2.029 kr. | 2.031 → 2.029 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17\. okt kl. 08.23 | 2.026 kr. | 2.029 → 2.026 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19\. okt kl. 08.45 | 2.023 kr. | 2.026 → 2.023 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 07.54 | 2.021 kr. | 2.023 → 2.021 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 19.52 | 2.023 kr. | 2.021 → 2.023 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 07.42 | 2.022 kr. | 2.023 → 2.022 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 13.43 | 2.017 kr. | 2.022 → 2.017 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 19.56 | 2.021 kr. | 2.017 → 2.021 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 08.15 | 2.023 kr. | 2.021 → 2.023 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 14.11 | 2.021 kr. | 2.023 → 2.021 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 20.35 | 2.022 kr. | 2.021 → 2.022 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 08.45 | 2.023 kr. | 2.022 → 2.023 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 21.27 | 2.024 kr. | 2.023 → 2.024 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 04.31 | 2.025 kr. | 2.024 → 2.025 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 14.42 | 2.027 kr. | 2.025 → 2.027 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 20.30 | 2.024 kr. | 2.027 → 2.024 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 02.20 | 2.023 kr. | 2.024 → 2.023 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 08.42 | 2.021 kr. | 2.023 → 2.021 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 14.40 | 2.014 kr. | 2.021 → 2.014 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 20.53 | 2.015 kr. | 2.014 → 2.015 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 28\. okt kl. 04.41 | 2.014 kr. | 2.015 → 2.014 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 30\. okt kl. 02.22 | 2.001 kr. | 2.014 → 2.001 kr. (−0,6 %)      | steepdeep.se |
| 1\. nov kl. 03.15  | 1.995 kr. | 2.001 → 1.995 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 2\. nov kl. 10.32  | 1.989 kr. | 1.995 → 1.989 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 01.12  | 1.992 kr. | 1.989 → 1.992 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 09.39  | 1.995 kr. | 1.992 → 1.995 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 5\. nov kl. 07.00  | 1.987 kr. | 1.995 → 1.987 kr. (−0,4 %)      | steepdeep.se |
| 5\. nov kl. 23.27  | 2.001 kr. | 1.987 → 2.001 kr. (+0,7 %)      | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 16.31  | 2.003 kr. | 2.001 → 2.003 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 23.23  | 2.005 kr. | 2.003 → 2.005 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8\. nov kl. 19.47  | 2.006 kr. | 2.005 → 2.006 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 02.37  | 2.004 kr. | 2.006 → 2.004 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 09.35  | 2.003 kr. | 2.004 → 2.003 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 16.39  | 2.001 kr. | 2.003 → 2.001 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 23.32  | 2.000 kr. | 2.001 → 2.000 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 13.33 | 1.998 kr. | 2.000 → 1.998 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 19.57 | 2.005 kr. | 1.998 → 2.005 kr. (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 10.48 | 2.010 kr. | 2.005 → 2.010 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 21.22 | 2.012 kr. | 2.010 → 2.012 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 03.36 | 2.011 kr. | 2.012 → 2.011 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 11.08 | 2.009 kr. | 2.011 → 2.009 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 19.24 | 2.016 kr. | 2.009 → 2.016 kr. (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 01.52 | 2.017 kr. | 2.016 → 2.017 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 15.06 | 2.020 kr. | 2.017 → 2.020 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 21.04 | 2.019 kr. | 2.020 → 2.019 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. nov kl. 09.33 | 2.021 kr. | 2.019 → 2.021 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 02.55 | 2.019 kr. | 2.021 → 2.019 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 10.01 | 2.020 kr. | 2.019 → 2.020 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 11.28 | 2.018 kr. | 2.020 → 2.018 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 18.01 | 2.021 kr. | 2.018 → 2.021 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 07.15 | 2.019 kr. | 2.021 → 2.019 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 14.00 | 2.021 kr. | 2.019 → 2.021 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 21.35 | 2.025 kr. | 2.021 → 2.025 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 18.31 | 2.029 kr. | 2.025 → 2.029 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 01.18 | 2.030 kr. | 2.029 → 2.030 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 08.30 | 2.029 kr. | 2.030 → 2.029 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 14.46 | 2.028 kr. | 2.029 → 2.028 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 21.03 | 2.034 kr. | 2.028 → 2.034 kr. (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 03.50    | 2.035 kr. | 2.034 → 2.035 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| I går kl. 11.06    | 2.037 kr. | 2.035 → 2.037 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 17.16    | 2.040 kr. | 2.037 → 2.040 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| I dag kl. 00.06    | 2.041 kr. | 2.040 → 2.041 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| I dag              | 2.041 kr. | Pris nu                         | steepdeep.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.987 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 2.024 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 2.065 kr.

29\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Andre varianter

- [Salomon Arcane Prime MIPS - Castor Gray / LARGE/59-63CM ca. 2.041 kr. (3.061 SEK)](/products/salomon-arcane-prime-mips-castor-gray-large-59-63cm-9658254)
- [Salomon Arcane Prime MIPS - Black / LARGE/59-63CM ca. 2.041 kr. (3.061 SEK)](/products/salomon-arcane-prime-mips-black-large-59-63cm-9658257)

## Lignende produkter

[![S/PRO SUPRA BOA 95 W - Black / 22,5](/img/320/AterP4SRDrDDYEycMNd3mn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1NfUFJPX1NVUFJBX0JPQV85NV9XX0JsYWNrXzFfNzg4MDk0ODMtZjMyNC00MmExLWFhYzktYjU5NjgxMTE0YmFiLmpwZz92PTE3NTgyMTgyNDY)](/products/s-pro-supra-boa-95-w-black-22-5-1397829)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [S/PRO SUPRA BOA 95 W - Black / 22,5](/products/s-pro-supra-boa-95-w-black-22-5-1397829)

Sort

fra ca. 2.798 kr. (4.196,50 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/s-pro-supra-boa-95-w-black-22-5-1397829)

[![S/PRO Alpha 130 EL - 25,5](/img/320/df5xSXsIhzARI7EGzUIM4c/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1NfUFJPX0FscGhhXzEzMF9FTF8xXzIxOTE3MzdmLWIwY2UtNDNlOS1iYWM2LTcxODg1ZDcxMTY5OS5qcGc_dj0xNzU4MjE4OTYy)](/products/s-pro-alpha-130-el-25-5-1397949)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [S/PRO Alpha 130 EL - 25,5](/products/s-pro-alpha-130-el-25-5-1397949)

fra ca. 3.126 kr. (4.690 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/s-pro-alpha-130-el-25-5-1397949)

[![S/PRO SUPRA C BOA 130 - 24,5](/img/320/tk4NB23PAbuC6zaNXk4Yh6/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0w0NTQxOTYwMF8xLmpwZz92PTE3ODU5MTM2NjY)](/products/s-pro-supra-c-boa-130-24-5-1390001)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [S/PRO SUPRA C BOA 130 - 24,5](/products/s-pro-supra-c-boa-130-24-5-1390001)

fra ca. 4.996 kr. (7.495 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/s-pro-supra-c-boa-130-24-5-1390001)

[![Salomon s/pro alpha c boa 115 w](/img/320/GWBiAezO7-cGq1Hf-Is7Ee/aHR0cHM6Ly9hcmVza2lkc3BvcnQuc2Uvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjYvMDEvc2Fsb21vbnNwcm9hbHBoYTExNS44NjJiMmE1NS5qcGc_dmVyPTAuMS4w)](/products/salomon-s-pro-alpha-c-boa-115-w-1390087)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [Salomon s/pro alpha c boa 115 w](/products/salomon-s-pro-alpha-c-boa-115-w-1390087)

fra ca. 4.996 kr. (7.495 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/salomon-s-pro-alpha-c-boa-115-w-1390087)

[![Shift Supra BOA 120 GW - 25,5](/img/320/dm9RKVkXWSA37XsOYATlSA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0w0NzkzNDEwMF8xLmpwZz92PTE3ODU5MTM2MzU)](/products/shift-supra-boa-120-gw-25-5-1392206)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [Shift Supra BOA 120 GW - 25,5](/products/shift-supra-boa-120-gw-25-5-1392206)

fra ca. 5.330 kr. (7.995 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/shift-supra-boa-120-gw-25-5-1392206)

[![S/PRO Supra Dual BOA 105 W - 23,5](/img/320/EV5Z3TpvGI1OBTtGmdUrXu/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0w0NTQyMTEwMF8xLmpwZz92PTE3ODU5MTM3MjM)](/products/s-pro-supra-dual-boa-105-w-23-5-1397977)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [S/PRO Supra Dual BOA 105 W - 23,5](/products/s-pro-supra-dual-boa-105-w-23-5-1397977)

fra ca. 4.530 kr. (6.795 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/s-pro-supra-dual-boa-105-w-23-5-1397977)

[![Salomon shift supra boa 80 t](/img/320/2u80NqW5ULXoG6U7SpJ6Mf/aHR0cHM6Ly9hcmVza2lkc3BvcnQuc2Uvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjUvMDYvc2Fsb21vbnNoaWZ0c3VwcmE4MC5kNWU1YzQ4My5qcGc)](/products/salomon-shift-supra-boa-80-t-2140467)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [Salomon shift supra boa 80 t](/products/salomon-shift-supra-boa-80-t-2140467)

fra ca. 3.266 kr. (4.900 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/salomon-shift-supra-boa-80-t-2140467)

[![Salomon Shift Alpha BOA 120 26/27 - Shark/Gray Aurora/Pastel Green Shark/Gray Aurora/Pastel Green / 24/24.5](/img/320/_l6yzEGo1a0RerZi-gCl9o/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNTUzNS84MjQzL2ZpbGVzLzFfZTY5ZGY3NmEtN2QxYi00YmNiLWI5MzAtMjNlYzc2MjJlMmUxLnBuZz92PTE3ODgyNjY2NTI)](/products/salomon-shift-alpha-boa-120-26-27-shark-gray-aurora-pastel-green-shark-gray-6450105)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-arcane-prime-mips-rainy-day-large-59-63cm-9658260 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [Salomon Shift Alpha BOA 120 26/27 - Shark/Gray Aurora/Pastel Green Shark/Gray Aurora/Pastel Green / 24/24.5](/products/salomon-shift-alpha-boa-120-26-27-shark-gray-aurora-pastel-green-shark-gray-6450105)

fra ca. 5.666 kr. (8.500 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/salomon-shift-alpha-boa-120-26-27-shark-gray-aurora-pastel-green-shark-gray-6450105)