---
title: "Salomon S/Race2 130 WC - 27.5 — fra ca. 5.204 kr. (7.807 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Salomon S/Race2 130 WC - 27.5 fra 1 butik. Billigste ca. 5.204 kr. (7.807 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/salomon-s-race2-130-wc-25-5-9663045"
source: "https://plendio.dk/products/salomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047"
---
[![Salomon S/Race2 130 WC - 27.5](/img/640/JcGc5_OkOVeAmQjM3ymxsC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9Ta2Flcm1iaWxsZWRlMjAyNS0wNS0yMjE5MDA1My5wbmc_dj0xNzQ3OTMzMzQ4)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/MgB3KOwX21KB-ZoqATLG9H/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9Ta2Flcm1iaWxsZWRlMjAyNS0wNS0yMjE5MDA1My5wbmc_dj0xNzQ3OTMzMzQ4) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/MgB3KOwX21KB-ZoqATLG9H/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9Ta2Flcm1iaWxsZWRlMjAyNS0wNS0yMjE5MDA1My5wbmc_dj0xNzQ3OTMzMzQ4)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Salomon](/brands/salomon)

# Salomon S/Race2 130 WC - 27.5

## Findes i 4 størrelser

Størrelse

- [25.5 7.807 SEK](/products/salomon-s-race2-130-wc-25-5-9663045)
- [26.5 7.807 SEK](/products/salomon-s-race2-130-wc-26-5-9663046)
- [27.5 7.807 SEK](/products/salomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047)
- [28.5 7.807 SEK](/products/salomon-s-race2-130-wc-28-5-9663048)

ca. 5.204 kr. (7.807 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 5.069 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/salomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/salomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [steepdeep.se](/stores/steepdeep.se) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 1 time siden
  
  ca. 5.204 kr. (7.807 SEK)
  
  [Gå til butik — steepdeep.se (åbner i en ny fane)](/go/8344433)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos steepdeep.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 54 dage, vi har fulgt den (ca. 5.162 kr.). Laveste: ca. 5.069 kr.

Vi har fulgt prisen i 54 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik        |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 16.05 | 5.253 kr. | Første registrerede pris        | steepdeep.se |
| 28\. sep kl. 22.20 | 5.252 kr. | 5.253 → 5.252 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 04.41 | 5.256 kr. | 5.252 → 5.256 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 11.15 | 5.253 kr. | 5.256 → 5.253 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 17.34 | 5.265 kr. | 5.253 → 5.265 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 23.44 | 5.256 kr. | 5.265 → 5.256 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 30\. sep kl. 12.09 | 5.255 kr. | 5.256 → 5.255 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 30\. sep kl. 18.19 | 5.261 kr. | 5.255 → 5.261 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 00.26  | 5.258 kr. | 5.261 → 5.258 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 06.37  | 5.260 kr. | 5.258 → 5.260 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 12.49  | 5.254 kr. | 5.260 → 5.254 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 19.31  | 5.243 kr. | 5.254 → 5.243 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 12.18  | 5.237 kr. | 5.243 → 5.237 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 18.29  | 5.239 kr. | 5.237 → 5.239 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 00.45  | 5.240 kr. | 5.239 → 5.240 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 07.06  | 5.242 kr. | 5.240 → 5.242 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 19.02  | 5.241 kr. | 5.242 → 5.241 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 4\. okt kl. 01.12  | 5.240 kr. | 5.241 → 5.240 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 4\. okt kl. 07.27  | 5.241 kr. | 5.240 → 5.241 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 4\. okt kl. 13.33  | 5.242 kr. | 5.241 → 5.242 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 01.52  | 5.236 kr. | 5.242 → 5.236 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 08.10  | 5.226 kr. | 5.236 → 5.226 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 14.21  | 5.224 kr. | 5.226 → 5.224 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 20.32  | 5.226 kr. | 5.224 → 5.226 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 02.33  | 5.224 kr. | 5.226 → 5.224 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 08.36  | 5.216 kr. | 5.224 → 5.216 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 21.01  | 5.217 kr. | 5.216 → 5.217 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 02.54  | 5.220 kr. | 5.217 → 5.220 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 08.42  | 5.207 kr. | 5.220 → 5.207 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 15.15  | 5.201 kr. | 5.207 → 5.201 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 21.30  | 5.199 kr. | 5.201 → 5.199 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 03.31  | 5.194 kr. | 5.199 → 5.194 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 16.19  | 5.196 kr. | 5.194 → 5.196 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 22.28  | 5.187 kr. | 5.196 → 5.187 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 04.36  | 5.186 kr. | 5.187 → 5.186 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 10.35  | 5.183 kr. | 5.186 → 5.183 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 16.43  | 5.194 kr. | 5.183 → 5.194 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 23.08  | 5.196 kr. | 5.194 → 5.196 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 11\. okt kl. 22.59 | 5.198 kr. | 5.196 → 5.198 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 09.32 | 5.200 kr. | 5.198 → 5.200 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 15.46 | 5.194 kr. | 5.200 → 5.194 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 03.46 | 5.196 kr. | 5.194 → 5.196 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 09.57 | 5.185 kr. | 5.196 → 5.185 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 16.07 | 5.179 kr. | 5.185 → 5.179 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 22.06 | 5.178 kr. | 5.179 → 5.178 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 04.00 | 5.172 kr. | 5.178 → 5.172 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 10.19 | 5.174 kr. | 5.172 → 5.174 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 16.38 | 5.195 kr. | 5.174 → 5.195 kr. (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 22.52 | 5.189 kr. | 5.195 → 5.189 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 05.02 | 5.186 kr. | 5.189 → 5.186 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 17.30 | 5.180 kr. | 5.186 → 5.180 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 23.32 | 5.175 kr. | 5.180 → 5.175 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 16\. okt kl. 05.52 | 5.174 kr. | 5.175 → 5.174 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 17\. okt kl. 08.23 | 5.168 kr. | 5.174 → 5.168 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19\. okt kl. 08.45 | 5.158 kr. | 5.168 → 5.158 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 19\. okt kl. 19.19 | 5.159 kr. | 5.158 → 5.159 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 01.42 | 5.158 kr. | 5.159 → 5.158 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 07.54 | 5.154 kr. | 5.158 → 5.154 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 19.52 | 5.160 kr. | 5.154 → 5.160 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 07.42 | 5.158 kr. | 5.160 → 5.158 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 13.43 | 5.146 kr. | 5.158 → 5.146 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 19.56 | 5.153 kr. | 5.146 → 5.153 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 02.12 | 5.154 kr. | 5.153 → 5.154 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 08.15 | 5.158 kr. | 5.154 → 5.158 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 14.11 | 5.154 kr. | 5.158 → 5.154 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 20.35 | 5.157 kr. | 5.154 → 5.157 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 08.45 | 5.158 kr. | 5.157 → 5.158 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 15.06 | 5.160 kr. | 5.158 → 5.160 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 21.27 | 5.161 kr. | 5.160 → 5.161 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 24\. okt kl. 03.24 | 5.162 kr. | 5.161 → 5.162 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 04.31 | 5.166 kr. | 5.162 → 5.166 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 14.42 | 5.170 kr. | 5.166 → 5.170 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 20.30 | 5.162 kr. | 5.170 → 5.162 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 02.20 | 5.158 kr. | 5.162 → 5.158 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 08.42 | 5.155 kr. | 5.158 → 5.155 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 14.40 | 5.137 kr. | 5.155 → 5.137 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 20.53 | 5.138 kr. | 5.137 → 5.138 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 28\. okt kl. 04.41 | 5.136 kr. | 5.138 → 5.136 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 30\. okt kl. 02.22 | 5.104 kr. | 5.136 → 5.104 kr. (−0,6 %)      | steepdeep.se |
| 1\. nov kl. 03.15  | 5.087 kr. | 5.104 → 5.087 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 2\. nov kl. 10.32  | 5.072 kr. | 5.087 → 5.072 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 01.12  | 5.080 kr. | 5.072 → 5.080 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 09.39  | 5.086 kr. | 5.080 → 5.086 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5\. nov kl. 07.00  | 5.069 kr. | 5.086 → 5.069 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 09.39  | 5.120 kr. | 5.069 → 5.120 kr. (+1 %)        | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 17.23  | 5.112 kr. | 5.120 → 5.112 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 23.23  | 5.114 kr. | 5.112 → 5.114 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8\. nov kl. 19.47  | 5.116 kr. | 5.114 → 5.116 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 02.37  | 5.112 kr. | 5.116 → 5.112 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 09.35  | 5.109 kr. | 5.112 → 5.109 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 16.39  | 5.104 kr. | 5.109 → 5.104 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 23.32  | 5.102 kr. | 5.104 → 5.102 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 06.45 | 5.100 kr. | 5.102 → 5.100 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 13.33 | 5.095 kr. | 5.100 → 5.095 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 19.57 | 5.114 kr. | 5.095 → 5.114 kr. (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 02.27 | 5.112 kr. | 5.114 → 5.112 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 13.04 | 5.124 kr. | 5.112 → 5.124 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 14.34 | 5.129 kr. | 5.124 → 5.129 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 21.22 | 5.131 kr. | 5.129 → 5.131 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 04.22 | 5.130 kr. | 5.131 → 5.130 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 12.40 | 5.124 kr. | 5.130 → 5.124 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 19.24 | 5.141 kr. | 5.124 → 5.141 kr. (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 01.52 | 5.143 kr. | 5.141 → 5.143 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 02.12 | 5.142 kr. | 5.143 → 5.142 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 15.06 | 5.152 kr. | 5.142 → 5.152 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 21.04 | 5.150 kr. | 5.152 → 5.150 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. nov kl. 09.33 | 5.152 kr. | 5.150 → 5.152 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 02.55 | 5.150 kr. | 5.152 → 5.150 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 10.01 | 5.152 kr. | 5.150 → 5.152 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 16.02 | 5.151 kr. | 5.152 → 5.151 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 22.22 | 5.152 kr. | 5.151 → 5.152 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 05.18 | 5.151 kr. | 5.152 → 5.151 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 11.28 | 5.147 kr. | 5.151 → 5.147 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 18.01 | 5.156 kr. | 5.147 → 5.156 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 18.11 | 5.150 kr. | 5.156 → 5.150 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 00.33 | 5.152 kr. | 5.150 → 5.152 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 07.15 | 5.150 kr. | 5.152 → 5.150 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 15.04 | 5.160 kr. | 5.150 → 5.160 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 22.05 | 5.166 kr. | 5.160 → 5.166 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 05.13 | 5.167 kr. | 5.166 → 5.167 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 11.26 | 5.166 kr. | 5.167 → 5.166 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 18.31 | 5.174 kr. | 5.166 → 5.174 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 01.18 | 5.178 kr. | 5.174 → 5.178 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 08.30 | 5.173 kr. | 5.178 → 5.173 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 14.46 | 5.172 kr. | 5.173 → 5.172 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 21.03 | 5.188 kr. | 5.172 → 5.188 kr. (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 11.06    | 5.195 kr. | 5.188 → 5.195 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 17.16    | 5.203 kr. | 5.195 → 5.203 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| I dag kl. 00.06    | 5.204 kr. | 5.203 → 5.204 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| I dag              | 5.204 kr. | Pris nu                         | steepdeep.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 5.069 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 5.163 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 5.265 kr.

29\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![S/PRO SUPRA BOA 95 W - Black / 22,5](/img/320/AterP4SRDrDDYEycMNd3mn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1NfUFJPX1NVUFJBX0JPQV85NV9XX0JsYWNrXzFfNzg4MDk0ODMtZjMyNC00MmExLWFhYzktYjU5NjgxMTE0YmFiLmpwZz92PTE3NTgyMTgyNDY)](/products/s-pro-supra-boa-95-w-black-22-5-1397829)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [S/PRO SUPRA BOA 95 W - Black / 22,5](/products/s-pro-supra-boa-95-w-black-22-5-1397829)

Sort

fra ca. 2.798 kr. (4.196,50 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/s-pro-supra-boa-95-w-black-22-5-1397829)

[![S/PRO Alpha 130 EL - 25,5](/img/320/df5xSXsIhzARI7EGzUIM4c/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1NfUFJPX0FscGhhXzEzMF9FTF8xXzIxOTE3MzdmLWIwY2UtNDNlOS1iYWM2LTcxODg1ZDcxMTY5OS5qcGc_dj0xNzU4MjE4OTYy)](/products/s-pro-alpha-130-el-25-5-1397949)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [S/PRO Alpha 130 EL - 25,5](/products/s-pro-alpha-130-el-25-5-1397949)

fra ca. 3.126 kr. (4.690 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/s-pro-alpha-130-el-25-5-1397949)

[![S/PRO SUPRA C BOA 130 - 24,5](/img/320/tk4NB23PAbuC6zaNXk4Yh6/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0w0NTQxOTYwMF8xLmpwZz92PTE3ODU5MTM2NjY)](/products/s-pro-supra-c-boa-130-24-5-1390001)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [S/PRO SUPRA C BOA 130 - 24,5](/products/s-pro-supra-c-boa-130-24-5-1390001)

fra ca. 4.996 kr. (7.495 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/s-pro-supra-c-boa-130-24-5-1390001)

[![Salomon s/pro alpha c boa 115 w](/img/320/GWBiAezO7-cGq1Hf-Is7Ee/aHR0cHM6Ly9hcmVza2lkc3BvcnQuc2Uvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjYvMDEvc2Fsb21vbnNwcm9hbHBoYTExNS44NjJiMmE1NS5qcGc_dmVyPTAuMS4w)](/products/salomon-s-pro-alpha-c-boa-115-w-1390087)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [Salomon s/pro alpha c boa 115 w](/products/salomon-s-pro-alpha-c-boa-115-w-1390087)

fra ca. 4.996 kr. (7.495 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/salomon-s-pro-alpha-c-boa-115-w-1390087)

[![Shift Supra BOA 120 GW - 25,5](/img/320/dm9RKVkXWSA37XsOYATlSA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0w0NzkzNDEwMF8xLmpwZz92PTE3ODU5MTM2MzU)](/products/shift-supra-boa-120-gw-25-5-1392206)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [Shift Supra BOA 120 GW - 25,5](/products/shift-supra-boa-120-gw-25-5-1392206)

fra ca. 5.330 kr. (7.995 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/shift-supra-boa-120-gw-25-5-1392206)

[![S/PRO Supra Dual BOA 105 W - 23,5](/img/320/EV5Z3TpvGI1OBTtGmdUrXu/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0w0NTQyMTEwMF8xLmpwZz92PTE3ODU5MTM3MjM)](/products/s-pro-supra-dual-boa-105-w-23-5-1397977)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [S/PRO Supra Dual BOA 105 W - 23,5](/products/s-pro-supra-dual-boa-105-w-23-5-1397977)

fra ca. 4.530 kr. (6.795 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/s-pro-supra-dual-boa-105-w-23-5-1397977)

[![Salomon shift supra boa 80 t](/img/320/2u80NqW5ULXoG6U7SpJ6Mf/aHR0cHM6Ly9hcmVza2lkc3BvcnQuc2Uvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjUvMDYvc2Fsb21vbnNoaWZ0c3VwcmE4MC5kNWU1YzQ4My5qcGc)](/products/salomon-shift-supra-boa-80-t-2140467)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [Salomon shift supra boa 80 t](/products/salomon-shift-supra-boa-80-t-2140467)

fra ca. 3.266 kr. (4.900 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/salomon-shift-supra-boa-80-t-2140467)

[![Salomon Shift Alpha BOA 120 26/27 - Shark/Gray Aurora/Pastel Green Shark/Gray Aurora/Pastel Green / 24/24.5](/img/320/_l6yzEGo1a0RerZi-gCl9o/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNTUzNS84MjQzL2ZpbGVzLzFfZTY5ZGY3NmEtN2QxYi00YmNiLWI5MzAtMjNlYzc2MjJlMmUxLnBuZz92PTE3ODgyNjY2NTI)](/products/salomon-shift-alpha-boa-120-26-27-shark-gray-aurora-pastel-green-shark-gray-6450105)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsalomon-s-race2-130-wc-27-5-9663047 "Log ind for at gemme")

[Salomon](/brands/salomon)

### [Salomon Shift Alpha BOA 120 26/27 - Shark/Gray Aurora/Pastel Green Shark/Gray Aurora/Pastel Green / 24/24.5](/products/salomon-shift-alpha-boa-120-26-27-shark-gray-aurora-pastel-green-shark-gray-6450105)

fra ca. 5.666 kr. (8.500 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/salomon-shift-alpha-boa-120-26-27-shark-gray-aurora-pastel-green-shark-gray-6450105)