---
title: "Sheeter på sokkel, 600x1200 mm - Variabel hastighed — fra 41.515,03 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Sheeter på sokkel, 600x1200 mm - Variabel hastighed fra 1 butik. Billigste 41.515,03 kr."
url: "https://plendio.dk/products/sheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650"
source: "https://plendio.dk/products/sheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650"
---
[![Sheeter på sokkel, 600x1200 mm - Variabel hastighed](/img/640/pIk1T0DedfdOeilzRBrFGz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1MTS02MC0xMjBTUy1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNDUwNA)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/x4rcIsOrx58WrsGLv4FzwG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1MTS02MC0xMjBTUy1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNDUwNA) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/x4rcIsOrx58WrsGLv4FzwG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1MTS02MC0xMjBTUy1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNDUwNA)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Sheeter på sokkel, 600x1200 mm - Variabel hastighed

41.515,03 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 41.515,03 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/sheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/sheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [maxigastro.dk](/stores/maxigastro.dk) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 10 timer siden
  
  41.515,03 kr.
  
  [Gå til butik — maxigastro.dk (åbner i en ny fane)](/go/8431231)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

God pris nu: den laveste, vi har set på 38 dage

Vi har fulgt prisen i 38 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris          | Ændring                           | Butik         |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 51.030 kr.    | Første registrerede pris          | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 51.027 kr.    | 51.030 → 51.027 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 51.025 kr.    | 51.027 → 51.025 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 51.028 kr.    | 51.025 → 51.028 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 17.53 | 51.027 kr.    | 51.028 → 51.027 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 51.030 kr.    | 51.027 → 51.030 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 51.025 kr.    | 51.030 → 51.025 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 51.030 kr.    | 51.025 → 51.030 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 51.032 kr.    | 51.030 → 51.032 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 51.030 kr.    | 51.032 → 51.030 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 14.03  | 51.029 kr.    | 51.030 → 51.029 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 51.025 kr.    | 51.029 → 51.025 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 51.022 kr.    | 51.025 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 51.042 kr.    | 51.022 → 51.042 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 51.027 kr.    | 51.042 → 51.027 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 11.37  | 51.026 kr.    | 51.027 → 51.026 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 51.041 kr.    | 51.026 → 51.041 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 51.026 kr.    | 51.041 → 51.026 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 51.031 kr.    | 51.026 → 51.031 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 51.045 kr.    | 51.031 → 51.045 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 51.009 kr.    | 51.045 → 51.009 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 51.029 kr.    | 51.009 → 51.029 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 51.017 kr.    | 51.029 → 51.017 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 51.022 kr.    | 51.017 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 51.020 kr.    | 51.022 → 51.020 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 51.017 kr.    | 51.020 → 51.017 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 51.020 kr.    | 51.017 → 51.020 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 51.024 kr.    | 51.020 → 51.024 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 51.028 kr.    | 51.024 → 51.028 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 51.025 kr.    | 51.028 → 51.025 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 08.05  | 51.024 kr.    | 51.025 → 51.024 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 51.021 kr.    | 51.024 → 51.021 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 51.023 kr.    | 51.021 → 51.023 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 51.022 kr.    | 51.023 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 51.018 kr.    | 51.022 → 51.018 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 51.026 kr.    | 51.018 → 51.026 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 51.028 kr.    | 51.026 → 51.028 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 51.021 kr.    | 51.028 → 51.021 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 51.028 kr.    | 51.021 → 51.028 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 51.023 kr.    | 51.028 → 51.023 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 51.022 kr.    | 51.023 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 51.024 kr.    | 51.022 → 51.024 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 51.023 kr.    | 51.024 → 51.023 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 51.025 kr.    | 51.023 → 51.025 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 51.026 kr.    | 51.025 → 51.026 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 51.028 kr.    | 51.026 → 51.028 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 51.022 kr.    | 51.028 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 51.024 kr.    | 51.022 → 51.024 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 51.025 kr.    | 51.024 → 51.025 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 51.028 kr.    | 51.025 → 51.028 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 51.021 kr.    | 51.028 → 51.021 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 51.027 kr.    | 51.021 → 51.027 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 09.54 | 51.026 kr.    | 51.027 → 51.026 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 51.028 kr.    | 51.026 → 51.028 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 51.025 kr.    | 51.028 → 51.025 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 51.040 kr.    | 51.025 → 51.040 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 51.024 kr.    | 51.040 → 51.024 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 01.53 | 51.025 kr.    | 51.024 → 51.025 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 51.023 kr.    | 51.025 → 51.023 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 14.23 | 51.022 kr.    | 51.023 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 51.021 kr.    | 51.022 → 51.021 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 15.04 | 51.022 kr.    | 51.021 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 51.028 kr.    | 51.022 → 51.028 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 51.022 kr.    | 51.028 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 51.025 kr.    | 51.022 → 51.025 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 51.030 kr.    | 51.025 → 51.030 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 51.020 kr.    | 51.030 → 51.020 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 51.017 kr.    | 51.020 → 51.017 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 51.022 kr.    | 51.017 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 51.020 kr.    | 51.022 → 51.020 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 51.022 kr.    | 51.020 → 51.022 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 51.020 kr.    | 51.022 → 51.020 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 51.023 kr.    | 51.020 → 51.023 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 51.024 kr.    | 51.023 → 51.024 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 51.021 kr.    | 51.024 → 51.021 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 51.023 kr.    | 51.021 → 51.023 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 51.020 kr.    | 51.023 → 51.020 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | 51.032 kr.    | 51.020 → 51.032 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| I går kl. 05.12    | 41.515,03 kr. | 51.032 → 41.515,03 kr. (−19 %)    | maxigastro.dk |
| I dag              | 41.515,03 kr. | Pris nu                           | maxigastro.dk |

Prisændringer

Laveste

41.515,03 kr.

5\. nov

Gennemsnit

50.829 kr.

tidsvægtet

Højeste

51.045 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Vakuummaskine, kammer 500x520xh200 mm - 63 m3/h](/img/320/3tv5_MPkRkSLuFK9Ff_Wir/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1TQy0xMjNUX1MtYmlnLmpwZz92PTE3ODcwOTIwNTk)](/products/vakuummaskine-kammer-500x520xh200-mm-63-m3-h-9766135)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Vakuummaskine, kammer 500x520xh200 mm - 63 m3/h](/products/vakuummaskine-kammer-500x520xh200-mm-63-m3-h-9766135)

55.968,03 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/vakuummaskine-kammer-500x520xh200-mm-63-m3-h-9766135)

[![Vakuummaskine, rustfri ståltank 460x420xh180 mm. 21 m3/h TOUCH skærm](/img/320/u1oW1Fd7uMfnW4BaQZHIxc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1UQS05MEItSVZBQy1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzA5MjA2OA)](/products/vakuummaskine-rustfri-staaltank-460x420xh180-mm-21-m3-h-touch-skaerm-9766140)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Vakuummaskine, rustfri ståltank 460x420xh180 mm. 21 m3/h TOUCH skærm](/products/vakuummaskine-rustfri-staaltank-460x420xh180-mm-21-m3-h-touch-skaerm-9766140)

36.374,03 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/vakuummaskine-rustfri-staaltank-460x420xh180-mm-21-m3-h-touch-skaerm-9766140)

[![Vakuummaskine, kammer 600x475xh200 mm - 63 m3/h LCD](/img/320/8L5WF_tVQW3CW4ujaZvm9t/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1TQy0xMjAtSVZQLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MDkyMDc1)](/products/vakuummaskine-kammer-600x475xh200-mm-63-m3-h-lcd-9766144)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Vakuummaskine, kammer 600x475xh200 mm - 63 m3/h LCD](/products/vakuummaskine-kammer-600x475xh200-mm-63-m3-h-lcd-9766144)

51.894,03 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/vakuummaskine-kammer-600x475xh200-mm-63-m3-h-lcd-9766144)

[![Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/img/320/HjcKQz7EUFA0STKvSEPuGi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1UTDEwNjBELVNTNi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzA5MjE4NA)](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766203)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766203)

3.613 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766203)

[![Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/img/320/Enexj65JzwkcdwzvdX90eG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1UTDEwNzBELVNTOC1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzA5MjE4OQ)](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766206)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766206)

3.660 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766206)

[![Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/img/320/N7KNjZEEVH6bj0wGMhFNtF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1UTDEyNjBELVNTNi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzA5MjE5Mg)](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766207)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766207)

3.909 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766207)

[![Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/img/320/Af6ZgsXEyKNkyo-GBnry-9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1UTDEyNzBELVNTOC1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzA5MjE5OA)](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766212)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766212)

3.976 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766212)

[![Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/img/320/oBUnk47_NbRxnzRKopEzqV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1UTDE0NjBELVNTNi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzA5MjIwNA)](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766215)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1200-mm-variabel-hastighed-9774650 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Arbejde bord uden underhylde + bagplade](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766215)

4.205 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/arbejde-bord-uden-underhylde-bagplade-9766215)