---
title: "Sheeter på sokkel, 600x1400 mm - Variabel hastighed - Plendio"
description: "Sheeter på sokkel, 600x1400 mm - Variabel hastighed — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/sheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682"
source: "https://plendio.dk/products/sheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682"
---
[![Sheeter på sokkel, 600x1400 mm - Variabel hastighed](/img/640/Z8wzRm2pvFYEkMqFhbU_TN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1MTS02MC0xNDBWVi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNDU0OQ)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/aPU0v9A8XeU5o7rh4URRtv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1MTS02MC0xNDBWVi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNDU0OQ) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/aPU0v9A8XeU5o7rh4URRtv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1MTS02MC0xNDBWVi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNDU0OQ)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Sheeter på sokkel, 600x1400 mm - Variabel hastighed

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik         |
|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 51.853 kr. | Første registrerede pris          | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 51.850 kr. | 51.853 → 51.850 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 51.848 kr. | 51.850 → 51.848 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 51.851 kr. | 51.848 → 51.851 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 17.53 | 51.850 kr. | 51.851 → 51.850 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 51.853 kr. | 51.850 → 51.853 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 51.848 kr. | 51.853 → 51.848 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 51.853 kr. | 51.848 → 51.853 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 51.855 kr. | 51.853 → 51.855 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 51.853 kr. | 51.855 → 51.853 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 14.03  | 51.852 kr. | 51.853 → 51.852 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 21.07  | 51.853 kr. | 51.852 → 51.853 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 51.847 kr. | 51.853 → 51.847 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 51.845 kr. | 51.847 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 51.866 kr. | 51.845 → 51.866 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 51.850 kr. | 51.866 → 51.850 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 11.37  | 51.849 kr. | 51.850 → 51.849 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 51.865 kr. | 51.849 → 51.865 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 51.849 kr. | 51.865 → 51.849 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 51.854 kr. | 51.849 → 51.854 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 51.868 kr. | 51.854 → 51.868 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 51.832 kr. | 51.868 → 51.832 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 51.852 kr. | 51.832 → 51.852 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 51.840 kr. | 51.852 → 51.840 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 51.845 kr. | 51.840 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 51.843 kr. | 51.845 → 51.843 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 51.840 kr. | 51.843 → 51.840 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 51.843 kr. | 51.840 → 51.843 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 51.847 kr. | 51.843 → 51.847 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 51.852 kr. | 51.847 → 51.852 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 51.848 kr. | 51.852 → 51.848 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 08.05  | 51.847 kr. | 51.848 → 51.847 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 51.844 kr. | 51.847 → 51.844 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 51.846 kr. | 51.844 → 51.846 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 51.845 kr. | 51.846 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 51.841 kr. | 51.845 → 51.841 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 51.849 kr. | 51.841 → 51.849 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 51.851 kr. | 51.849 → 51.851 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 51.844 kr. | 51.851 → 51.844 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 51.851 kr. | 51.844 → 51.851 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 51.846 kr. | 51.851 → 51.846 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 51.845 kr. | 51.846 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 51.847 kr. | 51.845 → 51.847 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 51.846 kr. | 51.847 → 51.846 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 51.848 kr. | 51.846 → 51.848 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 51.849 kr. | 51.848 → 51.849 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 51.851 kr. | 51.849 → 51.851 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 51.845 kr. | 51.851 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 51.847 kr. | 51.845 → 51.847 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 51.848 kr. | 51.847 → 51.848 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 51.851 kr. | 51.848 → 51.851 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 51.844 kr. | 51.851 → 51.844 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 51.850 kr. | 51.844 → 51.850 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 09.54 | 51.849 kr. | 51.850 → 51.849 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 51.852 kr. | 51.849 → 51.852 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 51.848 kr. | 51.852 → 51.848 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 51.863 kr. | 51.848 → 51.863 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 51.847 kr. | 51.863 → 51.847 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 01.53 | 51.848 kr. | 51.847 → 51.848 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 51.846 kr. | 51.848 → 51.846 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 14.23 | 51.845 kr. | 51.846 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 51.844 kr. | 51.845 → 51.844 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 15.04 | 51.845 kr. | 51.844 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 51.851 kr. | 51.845 → 51.851 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 51.845 kr. | 51.851 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 51.848 kr. | 51.845 → 51.848 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 51.853 kr. | 51.848 → 51.853 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 51.843 kr. | 51.853 → 51.843 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 51.840 kr. | 51.843 → 51.840 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 51.845 kr. | 51.840 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 51.843 kr. | 51.845 → 51.843 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 51.845 kr. | 51.843 → 51.845 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 51.842 kr. | 51.845 → 51.842 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 51.846 kr. | 51.842 → 51.846 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 51.847 kr. | 51.846 → 51.847 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 51.843 kr. | 51.847 → 51.843 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 51.846 kr. | 51.843 → 51.846 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 51.843 kr. | 51.846 → 51.843 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | Ingen pris | Ikke til salg                     |               |

Prisændringer

Laveste

51.832 kr.

4\. okt

Gennemsnit

51.849 kr.

tidsvægtet

Højeste

51.868 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![CHAMBRE-BOX AMOVIBLE - LKS/XC](/img/320/n83bQNfVVNDBRO-MchumNm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1BSy1XQl9DLWJpZy5qcGc_dj0xNzkwNTkwMTMy)](/products/chambre-box-amovible-lks-xc-9296341)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [CHAMBRE-BOX AMOVIBLE - LKS/XC](/products/chambre-box-amovible-lks-xc-9296341)

1.829,86 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/chambre-box-amovible-lks-xc-9296341)

[![PLAQUE A SNACKER GAZ DOUBLE, 600x450x190 mm (WR-GP60-XC)](/img/320/vwOQ0I-h_b9DuIdHoBX4dI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1XUi1HUDYwLVhDLWJpZy5qcGc_dj0xNzg5ODE4Mzk2)](/products/plaque-a-snacker-gaz-double-600x450x190-mm-wr-gp60-xc-9296342)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [PLAQUE A SNACKER GAZ DOUBLE, 600x450x190 mm (WR-GP60-XC)](/products/plaque-a-snacker-gaz-double-600x450x190-mm-wr-gp60-xc-9296342)

4.840,45 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/plaque-a-snacker-gaz-double-600x450x190-mm-wr-gp60-xc-9296342)

[![PLAQUE A SNACKER ELEC., 600x450x190 mm (WR-EP60-XC)](/img/320/pzVtoB9A1I0HALLkJnropz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1XUi1FUDYwLVhDLWJpZy5qcGc_dj0xNzg5ODE4MzQ1)](/products/plaque-a-snacker-elec-600x450x190-mm-wr-ep60-xc-9296343)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [PLAQUE A SNACKER ELEC., 600x450x190 mm (WR-EP60-XC)](/products/plaque-a-snacker-elec-600x450x190-mm-wr-ep60-xc-9296343)

4.551,88 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/plaque-a-snacker-elec-600x450x190-mm-wr-ep60-xc-9296343)

[![PANIER FRITEUSE ELECTR.-TOP-](/img/320/09S3hLB-CIjw6AanVfxXJ8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1BN19QVDFfMS1FLWJpZy5qcGc_dj0xNzg4NjAyODA2)](/products/panier-friteuse-electr-top-9296344)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [PANIER FRITEUSE ELECTR.-TOP-](/products/panier-friteuse-electr-top-9296344)

595,97 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/panier-friteuse-electr-top-9296344)

[![MEUBLE MURAL REFRIGERE NOIR](/img/320/yu4WfgPW6OYt9wrSaSIaH7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1kcy0xMC1iNS1wOS1iaWcuanBnP3Y9MTc4ODUxODI5MA)](/products/meuble-mural-refrigere-noir-9296345)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [MEUBLE MURAL REFRIGERE NOIR](/products/meuble-mural-refrigere-noir-9296345)

22.553,09 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/meuble-mural-refrigere-noir-9296345)

[![ADAPTATEUR PRISE SCHUKO/UK](/img/320/HCaEMkSr2tPgPbRfL21ia9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzL0RpYW1vbmQtT3B0aW9uLWJpZ19jNmQ3NjlkZS0yYjg4LTQyNDctYjg5Ny1mY2QwNDM3MGRkMmQuanBnP3Y9MTc5MzYxNzYxNA)](/products/adaptateur-prise-schuko-uk-9296346)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [ADAPTATEUR PRISE SCHUKO/UK](/products/adaptateur-prise-schuko-uk-9296346)

30,76 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/adaptateur-prise-schuko-uk-9296346)

[![PLAQUE A INDUCT. WOK + POÊLE](/img/320/YpSvUR0sobO2rVDZuWEtsx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1XT0tJLTM1XzQzVy1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzY1OTMzMQ)](/products/plaque-a-induct-wok-poele-9296350)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [PLAQUE A INDUCT. WOK + POÊLE](/products/plaque-a-induct-wok-poele-9296350)

15.730,34 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/plaque-a-induct-wok-poele-9296350)

[![VITRINE SUP. SURGELE POUR](/img/320/EfwwRsSzJTOSgBeivgjtB0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1WVFAyNS1SMkItSC1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzY1OTIzNQ)](/products/vitrine-sup-surgele-pour-9296351)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsheeter-paa-sokkel-600x1400-mm-variabel-hastighed-9774682 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [VITRINE SUP. SURGELE POUR](/products/vitrine-sup-surgele-pour-9296351)

64.255,60 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/vitrine-sup-surgele-pour-9296351)