---
title: "Skinnesæt bænk kort - 30 cm — fra 373,46 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Skinnesæt bænk kort - 30 cm fra 1 butik. Billigste 373,46 kr."
url: "https://plendio.dk/products/skinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495"
source: "https://plendio.dk/products/skinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495"
---
[![Skinnesæt bænk kort - 30 cm](/img/640/29-AnHvYMvWDDvX0BSaar0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzRiZWRhMzM0LWYzZTgtNDJlNS1hNmMxLWYyMzUwOTVmM2IwMy5qcGc_dj0xNzc4MDU4Nzc4)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/aXKuAeO7ys3jN2Nco-Y1yI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzRiZWRhMzM0LWYzZTgtNDJlNS1hNmMxLWYyMzUwOTVmM2IwMy5qcGc_dj0xNzc4MDU4Nzc4) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/aXKuAeO7ys3jN2Nco-Y1yI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzRiZWRhMzM0LWYzZTgtNDJlNS1hNmMxLWYyMzUwOTVmM2IwMy5qcGc_dj0xNzc4MDU4Nzc4)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

# Skinnesæt bænk kort - 30 cm

373,46 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 373,37 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/skinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/skinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [gabiona.dk](/stores/gabiona.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 6 timer siden
  
  373,46 kr.
  
  [Gå til butik — gabiona.dk (åbner i en ny fane)](/go/3994337)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos gabiona.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 373,37 kr. og 373,60 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 44 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik      |
|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 12.53 | 373,47 kr. | Første registrerede pris          | gabiona.dk |
| 28\. sep kl. 19.03 | 373,49 kr. | 373,47 → 373,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 01.09 | 373,45 kr. | 373,49 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 07.23 | 373,47 kr. | 373,45 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 13.27 | 373,46 kr. | 373,47 → 373,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 19.58 | 373,48 kr. | 373,46 → 373,48 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 02.09 | 373,45 kr. | 373,48 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 08.21 | 373,47 kr. | 373,45 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 14.35 | 373,48 kr. | 373,47 → 373,48 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 20.55 | 373,49 kr. | 373,48 → 373,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 09.28  | 373,48 kr. | 373,49 → 373,48 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 15.40  | 373,47 kr. | 373,48 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 22.37  | 373,50 kr. | 373,47 → 373,50 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 08.02  | 373,47 kr. | 373,50 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 14.25  | 373,39 kr. | 373,47 → 373,39 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 20.21  | 373,43 kr. | 373,39 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 02.18  | 373,57 kr. | 373,43 → 373,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 17.14  | 373,56 kr. | 373,57 → 373,56 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 373,45 kr. | 373,56 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 06.08  | 373,60 kr. | 373,45 → 373,60 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 12.22  | 373,51 kr. | 373,60 → 373,51 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 18.34  | 373,44 kr. | 373,51 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 00.32  | 373,49 kr. | 373,44 → 373,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 06.50  | 373,39 kr. | 373,49 → 373,39 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 13.17  | 373,41 kr. | 373,39 → 373,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 01.07  | 373,39 kr. | 373,41 → 373,39 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 07.18  | 373,41 kr. | 373,39 → 373,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 13.36  | 373,44 kr. | 373,41 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 19.41  | 373,47 kr. | 373,44 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 02.05  | 373,45 kr. | 373,47 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 14.04  | 373,42 kr. | 373,45 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 20.30  | 373,43 kr. | 373,42 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 02.23  | 373,42 kr. | 373,43 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 08.21  | 373,40 kr. | 373,42 → 373,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 14.41  | 373,42 kr. | 373,40 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 21.08  | 373,47 kr. | 373,42 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 03.17  | 373,42 kr. | 373,47 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 09.24  | 373,47 kr. | 373,42 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 15.16  | 373,43 kr. | 373,47 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 21.29  | 373,42 kr. | 373,43 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. okt kl. 03.17 | 373,44 kr. | 373,42 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 04.36 | 373,43 kr. | 373,44 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 14.40 | 373,44 kr. | 373,43 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 21.05 | 373,43 kr. | 373,44 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 03.25 | 373,45 kr. | 373,43 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 09.22 | 373,46 kr. | 373,45 → 373,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 15.35 | 373,45 kr. | 373,46 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 21.40 | 373,44 kr. | 373,45 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 03.41 | 373,43 kr. | 373,44 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 09.35 | 373,47 kr. | 373,43 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 15.46 | 373,46 kr. | 373,47 → 373,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 21.53 | 373,42 kr. | 373,46 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 04.05 | 373,46 kr. | 373,42 → 373,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 16.15 | 373,45 kr. | 373,46 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 22.40 | 373,47 kr. | 373,45 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. okt kl. 04.31 | 373,44 kr. | 373,47 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 06.01 | 373,52 kr. | 373,44 → 373,52 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 12.03 | 373,55 kr. | 373,52 → 373,55 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. okt kl. 13.17 | 373,43 kr. | 373,55 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 00.01 | 373,47 kr. | 373,43 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 05.54 | 373,44 kr. | 373,47 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 18.06 | 373,41 kr. | 373,44 → 373,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 00.13 | 373,43 kr. | 373,41 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 06.23 | 373,41 kr. | 373,43 → 373,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 12.43 | 373,43 kr. | 373,41 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 19.06 | 373,47 kr. | 373,43 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 13.23 | 373,43 kr. | 373,47 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 19.26 | 373,42 kr. | 373,43 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 01.35 | 373,43 kr. | 373,42 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 07.58 | 373,45 kr. | 373,43 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 14.15 | 373,44 kr. | 373,45 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 20.28 | 373,41 kr. | 373,44 → 373,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 02.50 | 373,39 kr. | 373,41 → 373,39 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 08.38 | 373,42 kr. | 373,39 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 13.48 | 373,41 kr. | 373,42 → 373,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 03.01 | 373,42 kr. | 373,41 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 09.21 | 373,43 kr. | 373,42 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 15.44 | 373,50 kr. | 373,43 → 373,50 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 22.03 | 373,42 kr. | 373,50 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 04.12 | 373,41 kr. | 373,42 → 373,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 10.33 | 373,43 kr. | 373,41 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 16.49 | 373,41 kr. | 373,43 → 373,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 23.03 | 373,42 kr. | 373,41 → 373,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 28\. okt kl. 07.20 | 373,43 kr. | 373,42 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 01.14 | 373,40 kr. | 373,43 → 373,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 10.08 | 373,38 kr. | 373,40 → 373,38 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 16.35 | 373,39 kr. | 373,38 → 373,39 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. nov kl. 01.24  | 373,44 kr. | 373,39 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. nov kl. 00.18  | 373,39 kr. | 373,44 → 373,39 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 02.04  | 373,38 kr. | 373,39 → 373,38 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 14.20  | 373,37 kr. | 373,38 → 373,37 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 00.10  | 373,40 kr. | 373,37 → 373,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 08.55  | 373,44 kr. | 373,40 → 373,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 19.48  | 373,43 kr. | 373,44 → 373,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 04.06  | 373,41 kr. | 373,43 → 373,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 11.25  | 373,37 kr. | 373,41 → 373,37 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 17.29  | 373,46 kr. | 373,37 → 373,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 23.24  | 373,49 kr. | 373,46 → 373,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 00.46  | 373,46 kr. | 373,49 → 373,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 10.39  | 373,45 kr. | 373,46 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 17.01  | 373,47 kr. | 373,45 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 06.03 | 373,46 kr. | 373,47 → 373,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 12.02 | 373,45 kr. | 373,46 → 373,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 18.15 | 373,46 kr. | 373,45 → 373,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 16.06    | 373,47 kr. | 373,46 → 373,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 22.01    | 373,49 kr. | 373,47 → 373,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag kl. 05.03    | 373,46 kr. | 373,49 → 373,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag              | 373,46 kr. | Pris nu                           | gabiona.dk |

Prisændringer

Laveste

373,37 kr.

6\. nov

Gennemsnit

373 kr.

tidsvægtet

Højeste

373,60 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Kort bænkpude CUMARU 50 cm](/img/320/6AUmTCX6oWXEXd8BCsdbee/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2NlZmVmNDg2LWY5MjQtNDQzMC05ODBkLTYwYWE3MTRlNjM0Ni5qcGc_dj0xNzc4MDcwMDE2)](/products/kort-baenkpude-cumaru-50-cm-5186282)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Kort bænkpude CUMARU 50 cm](/products/kort-baenkpude-cumaru-50-cm-5186282)

1.381,39 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kort-baenkpude-cumaru-50-cm-5186282)

[![Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 420 cm længde](/img/320/ZGPmmKnwLhclnZV5wijg8o/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzEwYWE0OWU4LTE0Y2UtNGQzNy1iNjIyLTU5MzNlZmUzNTkxYy5qcGc_dj0xNzc4MDcxMjcw)](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-420-cm-laengde-5186416)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 420 cm længde](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-420-cm-laengde-5186416)

54,21 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-420-cm-laengde-5186416)

[![Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 500 cm længde](/img/320/hzCR7RO7SdZIsb84CrKLF0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzI5ZTA4YjVhLWQ0MTgtNGRiNC1hNjllLWNhMzE1NjRhYjgzNy5qcGc_dj0xNzc4MDcxMjcy)](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-500-cm-laengde-5186888)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 500 cm længde](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-500-cm-laengde-5186888)

64,51 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-500-cm-laengde-5186888)

[![Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 20 cm](/img/320/qYGVh7wT9wPjacJvmGcUyo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzc4NzZmZGY1LTc3ZjgtNGUxYy04MjA3LTIzZGQxN2UwNDZlMC5qcGc_dj0xNzc4MDcwNzA0)](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-20-cm-5187061)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 20 cm](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-20-cm-5187061)

75,87 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-20-cm-5187061)

[![Lang bænkpude CUMARU 115 cm](/img/320/Fc7Nm7dZtxuwbpC905qe5Q/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzAzOTcyZmZjLTVmM2YtNDM0Zi04NmY5LTZkNzM3N2ViZmIzMi5qcGc_dj0xNzc4MDY1MjE2)](/products/lang-baenkpude-cumaru-115-cm-5188248)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Lang bænkpude CUMARU 115 cm](/products/lang-baenkpude-cumaru-115-cm-5188248)

1.267,55 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/lang-baenkpude-cumaru-115-cm-5188248)

[![Kort bænkpude CUMARU 40 cm](/img/320/nCcJT4jxSBmlPsT4v00DB2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzBkMjJmNjU1LWFkZmQtNDM0OC04MmJkLWY0OGY1ZDQ5Mjg4Yy5qcGc_dj0xNzc4MDc0Mjcz)](/products/kort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Kort bænkpude CUMARU 40 cm](/products/kort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366)

1.218,83 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366)

[![Træ CUMARU til bænk 4 snit 115 x 9 x 2 cm](/img/320/w4RNotOEyCPhcQBKC7EOAv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzE0ZDRmNTdlLTE5MzEtNGM2NS05MWQ3LWIwZDAyN2E2YWMwZC5qcGc_dj0xNzc4MDU4Nzcw)](/products/trae-cumaru-til-baenk-4-snit-115-x-9-x-2-cm-5189497)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Træ CUMARU til bænk 4 snit 115 x 9 x 2 cm](/products/trae-cumaru-til-baenk-4-snit-115-x-9-x-2-cm-5189497)

568,58 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/trae-cumaru-til-baenk-4-snit-115-x-9-x-2-cm-5189497)

[![Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 360 cm længde](/img/320/hJJX600khlqgC-y37k3K23/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzY5OWUzZDZhLTM1ZjAtNDJhNC1hOWI0LTRhYzVlMGNlZGYyZC5qcGc_dj0xNzc4MDcxMjY3)](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-360-cm-laengde-5189622)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fskinnesaet-baenk-kort-30-cm-5191495 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 360 cm længde](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-360-cm-laengde-5189622)

46,44 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-360-cm-laengde-5189622)