---
title: "Sort ramme m. plexiglas - 59,4x84,1 cm — fra 255 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Sort ramme m. plexiglas - 59,4x84,1 cm fra 1 butik. Billigste 255 kr."
url: "https://plendio.dk/products/sort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585"
source: "https://plendio.dk/products/sort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585"
---
[![Sort ramme m. plexiglas - 59,4x84,1 cm](/img/640/m06POlhpKaW03U557b6J5D/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzhiNGVlZjhlLTJhNDctNDJjMy1hNjlkLTg5OWJhYzc2YjNiMQ)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/rIoAMnMocOroSi8axHDKsX/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzhiNGVlZjhlLTJhNDctNDJjMy1hNjlkLTg5OWJhYzc2YjNiMQ) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/rIoAMnMocOroSi8axHDKsX/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzhiNGVlZjhlLTJhNDctNDJjMy1hNjlkLTg5OWJhYzc2YjNiMQ)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Salling](/brands/salling)

# Sort ramme m. plexiglas - 59,4x84,1 cm

255 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 120 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/sort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/sort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [Bilka](/stores/bilka.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender sandsynligvis til Danmark
  
  pris tjekket for 2 timer siden
  
  255 kr.
  
  [Gå til butik — Bilka (åbner i en ny fane)](/go/2990517)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos Bilka · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Prisen steg for nylig; overvej at vente

Den laveste pris var 240 kr. indtil 6. nov. Nu er den 255 kr. Har du ikke travlt, kan en prisalarm give besked, hvis den falder igen.

Vi har fulgt prisen i 40 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris    | Ændring                  | Butik |
|--------------------|---------|--------------------------|-------|
| 26\. sep kl. 15.14 | 255 kr. | Første registrerede pris | Bilka |
| 26\. sep kl. 16.51 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 26\. sep kl. 18.08 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 26\. sep kl. 20.38 | 240 kr. | 150 → 240 kr. (+60 %)    | Bilka |
| 28\. sep kl. 07.11 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 28\. sep kl. 13.26 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 28\. sep kl. 14.20 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 28\. sep kl. 15.03 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 28\. sep kl. 16.32 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 29\. sep kl. 14.50 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 29\. sep kl. 16.16 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 29\. sep kl. 17.18 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 29\. sep kl. 17.33 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 29\. sep kl. 19.34 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 30\. sep kl. 13.51 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 30\. sep kl. 15.16 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 30\. sep kl. 16.10 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 1\. okt kl. 15.36  | 255 kr. | 150 → 255 kr. (+70 %)    | Bilka |
| 1\. okt kl. 17.22  | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 1\. okt kl. 17.56  | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 1\. okt kl. 19.56  | 240 kr. | 150 → 240 kr. (+60 %)    | Bilka |
| 2\. okt kl. 16.26  | 204 kr. | 240 → 204 kr. (−15 %)    | Bilka |
| 2\. okt kl. 17.37  | 124 kr. | 204 → 124 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 2\. okt kl. 18.12  | 120 kr. | 124 → 120 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 2\. okt kl. 19.41  | 152 kr. | 120 → 152 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 2\. okt kl. 21.59  | 192 kr. | 152 → 192 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 3\. okt kl. 19.00  | 204 kr. | 192 → 204 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 3\. okt kl. 20.30  | 124 kr. | 204 → 124 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 3\. okt kl. 21.27  | 120 kr. | 124 → 120 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 3\. okt kl. 22.14  | 152 kr. | 120 → 152 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 4\. okt kl. 01.19  | 192 kr. | 152 → 192 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 4\. okt kl. 20.52  | 204 kr. | 192 → 204 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 4\. okt kl. 23.10  | 124 kr. | 204 → 124 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 4\. okt kl. 23.53  | 120 kr. | 124 → 120 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 5\. okt kl. 00.37  | 152 kr. | 120 → 152 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 5\. okt kl. 03.56  | 192 kr. | 152 → 192 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 6\. okt kl. 01.06  | 204 kr. | 192 → 204 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 6\. okt kl. 04.26  | 124 kr. | 204 → 124 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 6\. okt kl. 05.10  | 120 kr. | 124 → 120 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 6\. okt kl. 05.54  | 152 kr. | 120 → 152 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 6\. okt kl. 09.13  | 192 kr. | 152 → 192 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 7\. okt kl. 15.05  | 204 kr. | 192 → 204 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 7\. okt kl. 17.42  | 124 kr. | 204 → 124 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 7\. okt kl. 19.39  | 120 kr. | 124 → 120 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 7\. okt kl. 20.25  | 152 kr. | 120 → 152 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 7\. okt kl. 22.33  | 192 kr. | 152 → 192 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 9\. okt kl. 03.56  | 204 kr. | 192 → 204 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 9\. okt kl. 06.57  | 155 kr. | 204 → 155 kr. (−24 %)    | Bilka |
| 9\. okt kl. 08.20  | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 9\. okt kl. 09.04  | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 9\. okt kl. 12.16  | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 10\. okt kl. 19.45 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 10\. okt kl. 22.29 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 11\. okt kl. 00.09 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 11\. okt kl. 00.52 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 11\. okt kl. 04.00 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 12\. okt kl. 10.00 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 12\. okt kl. 12.46 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 12\. okt kl. 13.26 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 12\. okt kl. 14.18 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 12\. okt kl. 17.17 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 13\. okt kl. 18.54 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 13\. okt kl. 21.01 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 13\. okt kl. 21.50 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 13\. okt kl. 22.48 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 14\. okt kl. 02.06 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 15\. okt kl. 03.09 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 15\. okt kl. 05.42 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 15\. okt kl. 06.30 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 15\. okt kl. 07.17 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 15\. okt kl. 10.22 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 16\. okt kl. 11.53 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 16\. okt kl. 13.37 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 16\. okt kl. 14.20 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 16\. okt kl. 15.10 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 16\. okt kl. 18.09 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 17\. okt kl. 17.50 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 17\. okt kl. 20.16 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 17\. okt kl. 22.01 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 17\. okt kl. 22.44 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 18\. okt kl. 01.48 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 19\. okt kl. 02.05 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 19\. okt kl. 04.24 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 19\. okt kl. 05.07 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 19\. okt kl. 05.55 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 19\. okt kl. 09.10 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 20\. okt kl. 09.42 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 20\. okt kl. 11.36 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 20\. okt kl. 12.20 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 20\. okt kl. 13.07 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 20\. okt kl. 16.13 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 21\. okt kl. 17.54 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 21\. okt kl. 19.45 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 21\. okt kl. 20.31 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 21\. okt kl. 21.20 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 21\. okt kl. 23.52 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 23\. okt kl. 00.52 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 23\. okt kl. 02.18 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 23\. okt kl. 03.13 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 23\. okt kl. 04.01 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 23\. okt kl. 07.16 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 24\. okt kl. 08.15 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 24\. okt kl. 10.31 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 24\. okt kl. 11.16 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 24\. okt kl. 15.13 | 240 kr. | 150 → 240 kr. (+60 %)    | Bilka |
| 25\. okt kl. 15.38 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 25\. okt kl. 17.11 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 25\. okt kl. 17.57 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 25\. okt kl. 18.46 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 25\. okt kl. 21.59 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 26\. okt kl. 23.26 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 27\. okt kl. 01.00 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 27\. okt kl. 01.42 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 27\. okt kl. 02.25 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 27\. okt kl. 05.21 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 28\. okt kl. 06.32 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 28\. okt kl. 08.53 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 28\. okt kl. 09.39 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 28\. okt kl. 12.49 | 240 kr. | 150 → 240 kr. (+60 %)    | Bilka |
| 29\. okt kl. 13.55 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 29\. okt kl. 15.36 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 29\. okt kl. 16.12 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 29\. okt kl. 17.02 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 29\. okt kl. 20.33 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 30\. okt kl. 21.00 | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 30\. okt kl. 23.46 | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 31\. okt kl. 00.37 | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 31\. okt kl. 01.30 | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 31\. okt kl. 04.24 | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 1\. nov kl. 03.54  | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 1\. nov kl. 06.06  | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 1\. nov kl. 06.51  | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 1\. nov kl. 07.32  | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 1\. nov kl. 10.49  | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 2\. nov kl. 11.14  | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 2\. nov kl. 12.39  | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 2\. nov kl. 13.15  | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 2\. nov kl. 13.54  | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 2\. nov kl. 17.51  | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| 3\. nov kl. 18.56  | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| 3\. nov kl. 20.24  | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| 3\. nov kl. 21.02  | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| 3\. nov kl. 21.47  | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| 4\. nov kl. 00.40  | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| I går kl. 01.56    | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| I går kl. 03.34    | 155 kr. | 255 → 155 kr. (−39 %)    | Bilka |
| I går kl. 04.23    | 150 kr. | 155 → 150 kr. (−3,2 %)   | Bilka |
| I går kl. 05.11    | 190 kr. | 150 → 190 kr. (+27 %)    | Bilka |
| I går kl. 08.24    | 240 kr. | 190 → 240 kr. (+26 %)    | Bilka |
| I dag kl. 08.30    | 255 kr. | 240 → 255 kr. (+6,3 %)   | Bilka |
| I dag              | 255 kr. | Pris nu                  | Bilka |

Prisændringer

Laveste

120 kr.

7\. okt

Gennemsnit

222 kr.

tidsvægtet

Højeste

255 kr.

6\. nov

## Specifikationer

| Farve | Sort |
|-------|------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Neon LED Strip RGB 5m med Bluetooth, App och Fjärrkontroll](/img/320/U12dDZQ9KhQ7ANr56lIhsT/aHR0cHM6Ly9tZWdhYmlsbGlndC5zZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyNi8wOS9uZW9uLWxlZC1zdHJpcC1yZ2ItNW0tbWVkLWJsdWV0b290aC1hcHAtb2NoLWZqYXJya29udHJvbGwtMS53ZWJw)](/products/neon-led-strip-rgb-5m-med-bluetooth-app-och-fjaerrkontroll-3998564)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585 "Log ind for at gemme")

[Salling](/brands/salling)

### [Neon LED Strip RGB 5m med Bluetooth, App och Fjärrkontroll](/products/neon-led-strip-rgb-5m-med-bluetooth-app-och-fjaerrkontroll-3998564)

BluetoothFlerfarvet

fra ca. 110 kr. (162 SEK)

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/neon-led-strip-rgb-5m-med-bluetooth-app-och-fjaerrkontroll-3998564)

[![Nord spisebordsstol med fletsæde - lakeret egetræ](/img/320/OZ4Lpkd0WcB90xPUj8-0mm/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzgxNGNiOWRkYjAwZWQyYTA1ZjY5OTlmMjQ5NTY4YzRk)](/products/nord-spisebordsstol-med-fletsaede-lakeret-egetrae-3508796)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585 "Log ind for at gemme")

[Salling](/brands/salling)

### [Nord spisebordsstol med fletsæde - lakeret egetræ](/products/nord-spisebordsstol-med-fletsaede-lakeret-egetrae-3508796)

fra 999 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/nord-spisebordsstol-med-fletsaede-lakeret-egetrae-3508796)

[![Salling bedroller med hjul - 30 liter](/img/320/9upDQAgjiFD05cYCOm95Es/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzQzOTRkNTY3LWJiODItNGUwMS1iZDZjLTE3OTRjM2Q0YjYzYg)](/products/salling-bedroller-med-hjul-30-liter-3508853)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585 "Log ind for at gemme")

[Salling](/brands/salling)

### [Salling bedroller med hjul - 30 liter](/products/salling-bedroller-med-hjul-30-liter-3508853)

fra 58 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/salling-bedroller-med-hjul-30-liter-3508853)

[![Salling Luna hovedpude 60x63 cm - Mellem](/img/320/KAH8RH5LAord2rEVp66wUx/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzIzZDcyNGEwNDBkYzA1ZTM0YWQ4NWQ5YWU1ZDBhYmU5)](/products/salling-luna-hovedpude-60x63-cm-mellem-3508879)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585 "Log ind for at gemme")

[Salling](/brands/salling)

### [Salling Luna hovedpude 60x63 cm - Mellem](/products/salling-luna-hovedpude-60x63-cm-mellem-3508879)

fra 50 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/salling-luna-hovedpude-60x63-cm-mellem-3508879)

[![Salling ramme m. plexiglas 21x29,7 cm - trælook](/img/320/QfE95ilndcfTWSO4uF9d_5/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzI0OGM5NzkxZDk4Y2M3NWY3ODI0MzgxYTMyNjc4ZWIy)](/products/salling-ramme-m-plexiglas-21x29-7-cm-traelook-3508939)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585 "Log ind for at gemme")

[Salling](/brands/salling)

### [Salling ramme m. plexiglas 21x29,7 cm - trælook](/products/salling-ramme-m-plexiglas-21x29-7-cm-traelook-3508939)

fra 130 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/salling-ramme-m-plexiglas-21x29-7-cm-traelook-3508939)

[![Salling vådliggerlagen - hvid](/img/320/TrI3r7aDNdhKSdyHtg0pxE/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzIzZDAyZWFiMTY1MDFhODIxMTRjMzBhYTZkYTZhMWI1)](/products/salling-vaadliggerlagen-hvid-3960312)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585 "Log ind for at gemme")

[Salling](/brands/salling)

### [Salling vådliggerlagen - hvid](/products/salling-vaadliggerlagen-hvid-3960312)

Hvid

fra 83,25 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/salling-vaadliggerlagen-hvid-3960312)

[![Salling serpentiner L: 3 meter - Blå](/img/320/B4QOiFrYQUcivfjchKyKPk/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzIyYWM2MTc5MTdmZjliODI1MWM1ODVjMjM1ZmQyMWE1)](/products/salling-serpentiner-l-3-meter-blaa-3962696)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585 "Log ind for at gemme")

[Salling](/brands/salling)

### [Salling serpentiner L: 3 meter - Blå](/products/salling-serpentiner-l-3-meter-blaa-3962696)

Blå

fra 10 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/salling-serpentiner-l-3-meter-blaa-3962696)

[![Salling honeycomb Ø:15 cm - hvid](/img/320/aeteq9to-1kWm95NA49Df9/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzFjOWM4NDFhMDI5NzA4N2U3ZTQ2NWYwZmE4ZDg5OTI0)](/products/salling-honeycomb-oe-15-cm-hvid-3962744)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fsort-ramme-m-plexiglas-59-4x84-1-cm-4006585 "Log ind for at gemme")

[Salling](/brands/salling)

### [Salling honeycomb Ø:15 cm - hvid](/products/salling-honeycomb-oe-15-cm-hvid-3962744)

Hvid

fra 12 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/salling-honeycomb-oe-15-cm-hvid-3962744)