---
title: "Toalettbehållare, svart • NICHBA — fra ca. 1.147 kr. (1.704 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Toalettbehållare, svart • NICHBA fra 1 butik. Billigste ca. 1.147 kr. (1.704 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/toalettbehaallare-svart-nichba-17530872"
source: "https://plendio.dk/products/toalettbehaallare-svart-nichba-17530872"
---
[![Toalettbehållare, svart • NICHBA](/img/640/gX6OhKrxyQWO96_woJsHbp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9OaWNoYmFfdG9pbGV0X2Jpbi5fMjAyMy1BcHItMjZfMDctNDEtNDhBTS0wMDBfQ3VzdG9taXplZFZpZXcyOTQ5Nzg3MjY5Ni5wbmc_dj0xNzQ3OTEzODc5)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/Mrcw-Nb1NNBZTczsK15egb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9OaWNoYmFfdG9pbGV0X2Jpbi5fMjAyMy1BcHItMjZfMDctNDEtNDhBTS0wMDBfQ3VzdG9taXplZFZpZXcyOTQ5Nzg3MjY5Ni5wbmc_dj0xNzQ3OTEzODc5) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/Mrcw-Nb1NNBZTczsK15egb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9OaWNoYmFfdG9pbGV0X2Jpbi5fMjAyMy1BcHItMjZfMDctNDEtNDhBTS0wMDBfQ3VzdG9taXplZFZpZXcyOTQ5Nzg3MjY5Ni5wbmc_dj0xNzQ3OTEzODc5)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Nichba](/brands/nichba)

# Toalettbehållare, svart • NICHBA

## Findes i 2 farver

Farve

- [Blå](/products/toalettbehaallare-blaa-nichba-9200684)
- [Svart 1.704 SEK](/products/toalettbehaallare-svart-nichba-17530872)
- [Svart](/products/toalettbehaallare-svart-nichba-9200686)

ca. 1.147 kr. (1.704 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.132 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/toalettbehaallare-svart-nichba-17530872?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/toalettbehaallare-svart-nichba-17530872?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [copenhagenhomedesign.se](/stores/copenhagenhomedesign.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 1 time siden
  
  ca. 1.147 kr. (1.704 SEK)
  
  [Gå til butik — copenhagenhomedesign.se (åbner i en ny fane)](/go/13198582)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos copenhagenhomedesign.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 13. nov

Køb nu eller vent?

God pris nu: 25 % under den typiske pris

Den typiske pris i de 45 dage, vi har fulgt den, er ca. 1.530 kr. (medianen). Det laveste, vi har set, er ca. 1.132 kr.

Vi har fulgt prisen i 45 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik                   |
|--------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| 1\. okt kl. 19.06  | 1.556 kr. | Første registrerede pris   | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. okt kl. 08.27  | 1.553 kr. | 1.556 → 1.553 kr. (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. okt kl. 20.46  | 1.555 kr. | 1.553 → 1.555 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. okt kl. 02.55  | 1.556 kr. | 1.555 → 1.556 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. okt kl. 15.44  | 1.555 kr. | 1.556 → 1.555 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 16.32  | 1.556 kr. | 1.555 → 1.556 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 22.56  | 1.555 kr. | 1.556 → 1.555 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 04.52  | 1.553 kr. | 1.555 → 1.553 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 11.13  | 1.548 kr. | 1.553 → 1.548 kr. (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 17.37  | 1.551 kr. | 1.548 → 1.551 kr. (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 05.36  | 1.552 kr. | 1.551 → 1.552 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 11.59  | 1.549 kr. | 1.552 → 1.549 kr. (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 06.35  | 1.550 kr. | 1.549 → 1.550 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 12.50  | 1.545 kr. | 1.550 → 1.545 kr. (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 18.42  | 1.542 kr. | 1.545 → 1.542 kr. (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 06.49  | 1.543 kr. | 1.542 → 1.543 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 12.59  | 1.541 kr. | 1.543 → 1.541 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 18.49  | 1.539 kr. | 1.541 → 1.539 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. okt kl. 19.23  | 1.541 kr. | 1.539 → 1.541 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. okt kl. 01.23 | 1.543 kr. | 1.541 → 1.543 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. okt kl. 02.57 | 1.542 kr. | 1.543 → 1.542 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. okt kl. 13.19 | 1.543 kr. | 1.542 → 1.543 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 07.49 | 1.542 kr. | 1.543 → 1.542 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 13.56 | 1.538 kr. | 1.542 → 1.538 kr. (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 19.56 | 1.537 kr. | 1.538 → 1.537 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 02.17 | 1.536 kr. | 1.537 → 1.536 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 14.36 | 1.543 kr. | 1.536 → 1.543 kr. (+0,5 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 20.31 | 1.540 kr. | 1.543 → 1.540 kr. (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 02.22 | 1.539 kr. | 1.540 → 1.539 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 08.21 | 1.540 kr. | 1.539 → 1.540 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 14.41 | 1.537 kr. | 1.540 → 1.537 kr. (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. okt kl. 08.35 | 1.534 kr. | 1.537 → 1.534 kr. (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. okt kl. 09.30 | 1.530 kr. | 1.534 → 1.530 kr. (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. okt kl. 19.59 | 1.532 kr. | 1.530 → 1.532 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 02.03 | 1.531 kr. | 1.532 → 1.531 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 08.16 | 1.529 kr. | 1.531 → 1.529 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 21.02 | 1.532 kr. | 1.529 → 1.532 kr. (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 09.23 | 1.530 kr. | 1.532 → 1.530 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 15.45 | 1.529 kr. | 1.530 → 1.529 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 03.52 | 1.530 kr. | 1.529 → 1.530 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 09.51 | 1.531 kr. | 1.530 → 1.531 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 16.12 | 1.530 kr. | 1.531 → 1.530 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 10.25 | 1.532 kr. | 1.530 → 1.532 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 16.38 | 1.530 kr. | 1.532 → 1.530 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 22.59 | 1.532 kr. | 1.530 → 1.532 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 09.16 | 1.534 kr. | 1.532 → 1.534 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 15.33 | 1.532 kr. | 1.534 → 1.532 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 03.40 | 1.531 kr. | 1.532 → 1.531 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 09.50 | 1.529 kr. | 1.531 → 1.529 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 15.40 | 1.523 kr. | 1.529 → 1.523 kr. (−0,4 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 21.30 | 1.526 kr. | 1.523 → 1.526 kr. (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 08.46 | 1.524 kr. | 1.526 → 1.524 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 15.44 | 1.523 kr. | 1.524 → 1.523 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 22.08 | 1.522 kr. | 1.523 → 1.522 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 29\. okt kl. 10.28 | 1.518 kr. | 1.522 → 1.518 kr. (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 31\. okt kl. 04.55 | 1.510 kr. | 1.518 → 1.510 kr. (−0,5 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. nov kl. 16.49  | 1.132 kr. | 1.510 → 1.132 kr. (−25 %)  | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. nov kl. 08.58  | 1.133 kr. | 1.132 → 1.133 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. nov kl. 17.10  | 1.135 kr. | 1.133 → 1.135 kr. (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 03.57  | 1.137 kr. | 1.135 → 1.137 kr. (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 11.56  | 1.140 kr. | 1.137 → 1.140 kr. (+0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 18.40  | 1.139 kr. | 1.140 → 1.139 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 02.14  | 1.138 kr. | 1.139 → 1.138 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 12.47  | 1.135 kr. | 1.138 → 1.135 kr. (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 19.12  | 1.137 kr. | 1.135 → 1.137 kr. (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 01.28 | 1.136 kr. | 1.137 → 1.136 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 07.46 | 1.135 kr. | 1.136 → 1.135 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 14.21 | 1.137 kr. | 1.135 → 1.137 kr. (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 20.28 | 1.139 kr. | 1.137 → 1.139 kr. (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 03.42 | 1.138 kr. | 1.139 → 1.138 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 10.41 | 1.141 kr. | 1.138 → 1.141 kr. (+0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 17.02 | 1.143 kr. | 1.141 → 1.143 kr. (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 23.06 | 1.142 kr. | 1.143 → 1.142 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 23.52 | 1.141 kr. | 1.142 → 1.141 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 06.18 | 1.142 kr. | 1.141 → 1.142 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 13.28 | 1.141 kr. | 1.142 → 1.141 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 19.33 | 1.145 kr. | 1.141 → 1.145 kr. (+0,4 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 09.42 | 1.146 kr. | 1.145 → 1.146 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 16.15 | 1.147 kr. | 1.146 → 1.147 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 22.37 | 1.148 kr. | 1.147 → 1.148 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. nov kl. 11.27 | 1.147 kr. | 1.148 → 1.147 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. nov kl. 18.20 | 1.148 kr. | 1.147 → 1.148 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 10.42    | 1.147 kr. | 1.148 → 1.147 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 17.14    | 1.148 kr. | 1.147 → 1.148 kr. (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| I dag kl. 00.29    | 1.147 kr. | 1.148 → 1.147 kr. (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| I dag              | 1.147 kr. | Pris nu                    | copenhagenhomedesign.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.132 kr.

4\. nov

Gennemsnit

ca. 1.435 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.556 kr.

4\. okt

## Specifikationer

| Farve | Sort |
|-------|------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Brusehylde hjørne, grøn • NICHBA](/img/320/8oSqlcWiCYsmm1RjsLXMoP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9CYXRoX1NoZWxmX0Nvcm5lcl9HcmVlbl90cmFuc3BhcmVudC5wbmc_dj0xNzQ3OTA0MTgz)](/products/brusehylde-hjoerne-groen-nichba-8523660)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872 "Log ind for at gemme")

[Nichba](/brands/nichba)

### [Brusehylde hjørne, grøn • NICHBA](/products/brusehylde-hjoerne-groen-nichba-8523660)

Grøn

449,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/brusehylde-hjoerne-groen-nichba-8523660)

[![Sæbeholder, grøn • NICHBA](/img/320/GdAQhLzRj6zoDNh-SSuSwJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9IYW5kX1NvYXBfSG9sZGVyX0dyZWVuX3RyYW5zcGFyZW50LnBuZz92PTE3NDc5MTMxNDk)](/products/saebeholder-groen-nichba-8523662)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872 "Log ind for at gemme")

[Nichba](/brands/nichba)

### [Sæbeholder, grøn • NICHBA](/products/saebeholder-groen-nichba-8523662)

Grøn

111,75 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/saebeholder-groen-nichba-8523662)

[![Toiletspand, blå • NICHBA](/img/320/FwE9mEtD1ZOluvQlX23hhZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9Ub2lsZXRfQmluX0JsdWVfdHJhbnNwYXJlbnQucG5nP3Y9MTc0NzkxNDEzNg)](/products/toiletspand-blaa-nichba-8523663)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872 "Log ind for at gemme")

[Nichba](/brands/nichba)

### [Toiletspand, blå • NICHBA](/products/toiletspand-blaa-nichba-8523663)

Blå

1.124,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/toiletspand-blaa-nichba-8523663)

[![Hylde, rustfrit stål • NICHBA - 30 cm](/img/320/xULGFmSEdFpG18l8cZffON/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9Lb3BpYWZTaGVsZkwzMDAuanBnP3Y9MTc1Njk4MzczOA)](/products/hylde-rustfrit-staal-nichba-30-cm-8524433)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872 "Log ind for at gemme")

[Nichba](/brands/nichba)

### [Hylde, rustfrit stål • NICHBA - 30 cm](/products/hylde-rustfrit-staal-nichba-30-cm-8524433)

449,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hylde-rustfrit-staal-nichba-30-cm-8524433)

[![Hylde, rustfrit stål • NICHBA - 60 cm](/img/320/zgPpC_8ohfU1nb2Dk6BMGc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9Lb3BpYWZTaGVsZkw2MDAuanBnP3Y9MTc1Njk4MzczOA)](/products/hylde-rustfrit-staal-nichba-60-cm-8524434)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872 "Log ind for at gemme")

[Nichba](/brands/nichba)

### [Hylde, rustfrit stål • NICHBA - 60 cm](/products/hylde-rustfrit-staal-nichba-60-cm-8524434)

599,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hylde-rustfrit-staal-nichba-60-cm-8524434)

[![Hylde, rustfrit stål • NICHBA - 80 cm](/img/320/cXc6XqCH8AqFYuPlcBmNAG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9Lb3BpYWZTaGVsZkw4MDAuanBnP3Y9MTc1Njk4MzczOA)](/products/hylde-rustfrit-staal-nichba-80-cm-8524435)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872 "Log ind for at gemme")

[Nichba](/brands/nichba)

### [Hylde, rustfrit stål • NICHBA - 80 cm](/products/hylde-rustfrit-staal-nichba-80-cm-8524435)

749,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hylde-rustfrit-staal-nichba-80-cm-8524435)

[![Sæbeholder, rustfrit stål • NICHBA](/img/320/q1hxOTGe8j0QJIU4NQZ2tB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9Lb3BpYWZIYW5kU29hcEhvbGRlcl90cmFuc3BhcmVudC5wbmc_dj0xNzU2OTgzMDMw)](/products/saebeholder-rustfrit-staal-nichba-8524436)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872 "Log ind for at gemme")

[Nichba](/brands/nichba)

### [Sæbeholder, rustfrit stål • NICHBA](/products/saebeholder-rustfrit-staal-nichba-8524436)

168,75 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/saebeholder-rustfrit-staal-nichba-8524436)

[![Håndklædeholder, rustfrit stål • NICHBA](/img/320/4CoosMWqx55fk5sdh4IiAU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9Ub3dlbEhhbmdlcl90cmFuc3BhcmVudF9icnVzaGVkLnBuZz92PTE3NTY5ODI0OTk)](/products/haandklaedeholder-rustfrit-staal-nichba-8524438)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoalettbehaallare-svart-nichba-17530872 "Log ind for at gemme")

[Nichba](/brands/nichba)

### [Håndklædeholder, rustfrit stål • NICHBA](/products/haandklaedeholder-rustfrit-staal-nichba-8524438)

374,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/haandklaedeholder-rustfrit-staal-nichba-8524438)