---
title: "Toca Nesting Tom-Tom Freestyle II 12\", Woodstock Purple, fiber - Plendio"
description: "Toca Nesting Tom-Tom Freestyle II 12\", Woodstock Purple, fiber — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/toca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480"
source: "https://plendio.dk/products/toca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480"
---
[![](/img/640/9BHYgwPCHwu_BQLt6IBmK6/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzc3MTE4LmpwZz92PTE3NzA3MzM0NTM)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/eFOHKRxx8rgGL2GfkeBOaV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzc3MTE4LmpwZz92PTE3NzA3MzM0NTM) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/eFOHKRxx8rgGL2GfkeBOaV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzc3MTE4LmpwZz92PTE3NzA3MzM0NTM)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Toca](/brands/toca)

# Toca Nesting Tom-Tom Freestyle II 12", Woodstock Purple, fiber

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 2. nov

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                    | Butik           |
|--------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 1.499 kr.  | Første registrerede pris   | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 1.504 kr.  | 1.499 → 1.504 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 1.506 kr.  | 1.504 → 1.506 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 1.507 kr.  | 1.506 → 1.507 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 1.510 kr.  | 1.507 → 1.510 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 1.512 kr.  | 1.510 → 1.512 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 1.510 kr.  | 1.512 → 1.510 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 1.512 kr.  | 1.510 → 1.512 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 1.508 kr.  | 1.512 → 1.508 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 1.499 kr.  | 1.508 → 1.499 kr. (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 1.504 kr.  | 1.499 → 1.504 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 1.501 kr.  | 1.504 → 1.501 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 1.502 kr.  | 1.501 → 1.502 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 1.501 kr.  | 1.502 → 1.501 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 21.20  | 1.500 kr.  | 1.501 → 1.500 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 1.499 kr.  | 1.500 → 1.499 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 1.493 kr.  | 1.499 → 1.493 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 1.492 kr.  | 1.493 → 1.492 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 1.493 kr.  | 1.492 → 1.493 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 02.56  | 1.492 kr.  | 1.493 → 1.492 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 1.494 kr.  | 1.492 → 1.494 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 1.493 kr.  | 1.494 → 1.493 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 1.492 kr.  | 1.493 → 1.492 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 1.490 kr.  | 1.492 → 1.490 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 1.483 kr.  | 1.490 → 1.483 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 1.487 kr.  | 1.483 → 1.487 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 1.486 kr.  | 1.487 → 1.486 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 1.485 kr.  | 1.486 → 1.485 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 1.486 kr.  | 1.485 → 1.486 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 02.17  | 1.487 kr.  | 1.486 → 1.487 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 1.490 kr.  | 1.487 → 1.490 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 1.487 kr.  | 1.490 → 1.487 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 1.484 kr.  | 1.487 → 1.484 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 10\. okt kl. 02.42 | 1.485 kr.  | 1.484 → 1.485 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. okt kl. 20.12 | 1.484 kr.  | 1.485 → 1.484 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 1.486 kr.  | 1.484 → 1.486 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 1.487 kr.  | 1.486 → 1.487 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 1.481 kr.  | 1.487 → 1.481 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 1.482 kr.  | 1.481 → 1.482 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 1.483 kr.  | 1.482 → 1.483 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 1.479 kr.  | 1.483 → 1.479 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 1.477 kr.  | 1.479 → 1.477 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 1.476 kr.  | 1.477 → 1.476 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 1.470 kr.  | 1.476 → 1.470 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 1.473 kr.  | 1.470 → 1.473 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 1.475 kr.  | 1.473 → 1.475 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 1.480 kr.  | 1.475 → 1.480 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 1.476 kr.  | 1.480 → 1.476 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 1.473 kr.  | 1.476 → 1.473 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 1.469 kr.  | 1.473 → 1.469 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 1.468 kr.  | 1.469 → 1.468 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 1.463 kr.  | 1.468 → 1.463 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 1.464 kr.  | 1.463 → 1.464 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 1.465 kr.  | 1.464 → 1.465 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 1.463 kr.  | 1.465 → 1.463 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 1.460 kr.  | 1.463 → 1.460 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 1.465 kr.  | 1.460 → 1.465 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 1.463 kr.  | 1.465 → 1.463 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 1.458 kr.  | 1.463 → 1.458 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 1.461 kr.  | 1.458 → 1.461 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 1.458 kr.  | 1.461 → 1.458 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 1.460 kr.  | 1.458 → 1.460 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 1.456 kr.  | 1.460 → 1.456 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 1.453 kr.  | 1.456 → 1.453 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 1.451 kr.  | 1.453 → 1.451 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 1.450 kr.  | 1.451 → 1.450 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 1.448 kr.  | 1.450 → 1.448 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 10.18 | 1.449 kr.  | 1.448 → 1.449 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 16.17 | 1.448 kr.  | 1.449 → 1.448 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 1.450 kr.  | 1.448 → 1.450 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 1.452 kr.  | 1.450 → 1.452 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 1.445 kr.  | 1.452 → 1.445 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 1.443 kr.  | 1.445 → 1.443 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 1.439 kr.  | 1.443 → 1.439 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 1.443 kr.  | 1.439 → 1.443 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salg              |                 |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.439 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 1.478 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.512 kr.

30\. sep

## Specifikationer

| Skærmstørrelse | 12"   |
|----------------|-------|
| Farve          | Lilla |

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

fra 479,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480 "Log ind for at gemme")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra 959,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

fra 1.299,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

fra 1.299,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

fra 399,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[![](/img/320/35WqM-arvBOpqZWBzYhM2d/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTzE0ODUtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzU1MQ)](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

fra 479,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[![](/img/320/kst0iO48XBApZxP9l-191L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzE2MTM0MTYwNDAwMF8xMC5wbmc_dj0xNzgzNTA5MDk2)](/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel-Cumulus 28 Løbesko - 39](/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)

fra 799,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)

[![](/img/320/7bFKW2zNnNdlWloqQ-zSkG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzE1NjY1MDIxMzAwMF8xMC5wbmc_dj0xNzg5NjI1MTcx)](/products/air-zoom-alphafly-next-3-loebesko-35-5-3320063)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-nesting-tom-tom-freestyle-ii-12-woodstock-purple-fiber-5363480 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Air Zoom Alphafly NEXT% 3 Løbesko - 35.5](/products/air-zoom-alphafly-next-3-loebesko-35-5-3320063)

fra 1.599,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/air-zoom-alphafly-next-3-loebesko-35-5-3320063)