---
title: "Universal Audio Volt 4 Max + Rode NT1 5th Gen + ATH-M50x Vocal Studio Set - Silver — fra ca. 6.477 kr. (9.716 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Universal Audio Volt 4 Max + Rode NT1 5th Gen + ATH-M50x Vocal Studio Set - Silver fra 1 butik. Billigste ca. 6.477 kr. (9.716 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/universal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076"
source: "https://plendio.dk/products/universal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076"
---
[![Universal Audio Volt 4 Max + Rode NT1 5th Gen + ATH-M50x Vocal Studio Set - Silver](/img/640/kuhKHXBz66dlEwNWXjaSnX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3VuaXZlcnNhbC1hdWRpby12b2x0LTQtbWF4LXJvZGUtbnQxLTV0aC1nZW4tYXRoLW01MHgtdm9jYWwtc3R1ZGlvLXNldC1zaWx2ZXIuanBnP3Y9MTc5MDg2NDEwNg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/rparkbl6tGCx43JDVmbQXu/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3VuaXZlcnNhbC1hdWRpby12b2x0LTQtbWF4LXJvZGUtbnQxLTV0aC1nZW4tYXRoLW01MHgtdm9jYWwtc3R1ZGlvLXNldC1zaWx2ZXIuanBnP3Y9MTc5MDg2NDEwNg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/rparkbl6tGCx43JDVmbQXu/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3VuaXZlcnNhbC1hdWRpby12b2x0LTQtbWF4LXJvZGUtbnQxLTV0aC1nZW4tYXRoLW01MHgtdm9jYWwtc3R1ZGlvLXNldC1zaWx2ZXIuanBnP3Y9MTc5MDg2NDEwNg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Universal Audio](/brands/universal-audio)

# Universal Audio Volt 4 Max + Rode NT1 5th Gen + ATH-M50x Vocal Studio Set - Silver

## Findes i 2 farver

Farve

- [Silver 9.716 SEK](/products/universal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076)
- [Svart 9.716 SEK](/products/universal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-svart-17050075)

ca. 6.477 kr. (9.716 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 6.310 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Funiversal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Funiversal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/universal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/universal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/stores/soundium.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 47 minutter siden
  
  ca. 6.477 kr. (9.716 SEK)
  
  [Gå til butik — soundium.se (åbner i en ny fane)](/go/12471187)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos soundium.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 50 dage, vi har fulgt den (ca. 6.421 kr.). Laveste: ca. 6.310 kr.

Vi har fulgt prisen i 50 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik       |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| 1\. okt kl. 17.02  | 6.528 kr. | Første registrerede pris        | soundium.se |
| 1\. okt kl. 23.51  | 6.522 kr. | 6.528 → 6.522 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. okt kl. 10.23  | 6.520 kr. | 6.522 → 6.520 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. okt kl. 16.17  | 6.525 kr. | 6.520 → 6.525 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. okt kl. 22.17  | 6.524 kr. | 6.525 → 6.524 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 3\. okt kl. 13.33  | 6.525 kr. | 6.524 → 6.525 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt kl. 05.08  | 6.523 kr. | 6.525 → 6.523 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt kl. 11.13  | 6.526 kr. | 6.523 → 6.526 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt kl. 17.22  | 6.522 kr. | 6.526 → 6.522 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 4\. okt kl. 23.45  | 6.523 kr. | 6.522 → 6.523 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 5\. okt kl. 06.00  | 6.511 kr. | 6.523 → 6.511 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. okt kl. 12.07  | 6.497 kr. | 6.511 → 6.497 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. okt kl. 18.12  | 6.503 kr. | 6.497 → 6.503 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. okt kl. 00.31  | 6.502 kr. | 6.503 → 6.502 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. okt kl. 06.37  | 6.500 kr. | 6.502 → 6.500 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. okt kl. 12.38  | 6.490 kr. | 6.500 → 6.490 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. okt kl. 18.55  | 6.492 kr. | 6.490 → 6.492 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt kl. 01.02  | 6.496 kr. | 6.492 → 6.496 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. okt kl. 07.12  | 6.499 kr. | 6.496 → 6.499 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt kl. 13.39  | 6.478 kr. | 6.499 → 6.478 kr. (−0,3 %)      | soundium.se |
| 7\. okt kl. 19.52  | 6.465 kr. | 6.478 → 6.465 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 8\. okt kl. 01.39  | 6.464 kr. | 6.465 → 6.464 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 8\. okt kl. 07.39  | 6.469 kr. | 6.464 → 6.469 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. okt kl. 13.40  | 6.463 kr. | 6.469 → 6.463 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. okt kl. 19.33  | 6.456 kr. | 6.463 → 6.456 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. okt kl. 01.54  | 6.454 kr. | 6.456 → 6.454 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. okt kl. 07.53  | 6.455 kr. | 6.454 → 6.455 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. okt kl. 13.47  | 6.460 kr. | 6.455 → 6.460 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. okt kl. 19.41  | 6.462 kr. | 6.460 → 6.462 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. okt kl. 01.43 | 6.467 kr. | 6.462 → 6.467 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. okt kl. 07.48 | 6.466 kr. | 6.467 → 6.466 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. okt kl. 18.31 | 6.468 kr. | 6.466 → 6.468 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. okt kl. 06.41 | 6.462 kr. | 6.468 → 6.462 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. okt kl. 12.37 | 6.449 kr. | 6.462 → 6.449 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. okt kl. 18.36 | 6.445 kr. | 6.449 → 6.445 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt kl. 00.36 | 6.443 kr. | 6.445 → 6.443 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 14\. okt kl. 06.36 | 6.436 kr. | 6.443 → 6.436 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt kl. 12.46 | 6.442 kr. | 6.436 → 6.442 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt kl. 18.47 | 6.460 kr. | 6.442 → 6.460 kr. (+0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. okt kl. 01.01 | 6.454 kr. | 6.460 → 6.454 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 15\. okt kl. 07.21 | 6.464 kr. | 6.454 → 6.464 kr. (+0,2 %)      | soundium.se |
| 15\. okt kl. 13.44 | 6.444 kr. | 6.464 → 6.444 kr. (−0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. okt kl. 19.36 | 6.446 kr. | 6.444 → 6.446 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. okt kl. 00.55 | 6.432 kr. | 6.446 → 6.432 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 17\. okt kl. 15.53 | 6.433 kr. | 6.432 → 6.433 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 18\. okt kl. 20.50 | 6.410 kr. | 6.433 → 6.410 kr. (−0,4 %)      | soundium.se |
| 19\. okt kl. 04.00 | 6.425 kr. | 6.410 → 6.425 kr. (+0,2 %)      | soundium.se |
| 19\. okt kl. 10.11 | 6.416 kr. | 6.425 → 6.416 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. okt kl. 16.05 | 6.415 kr. | 6.416 → 6.415 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 19\. okt kl. 22.19 | 6.422 kr. | 6.415 → 6.422 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. okt kl. 04.23 | 6.416 kr. | 6.422 → 6.416 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. okt kl. 10.39 | 6.418 kr. | 6.416 → 6.418 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt kl. 16.58 | 6.421 kr. | 6.418 → 6.421 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt kl. 23.03 | 6.420 kr. | 6.421 → 6.420 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt kl. 05.02 | 6.421 kr. | 6.420 → 6.421 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt kl. 10.55 | 6.417 kr. | 6.421 → 6.417 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. okt kl. 17.02 | 6.411 kr. | 6.417 → 6.411 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. okt kl. 22.54 | 6.410 kr. | 6.411 → 6.410 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt kl. 05.11 | 6.420 kr. | 6.410 → 6.420 kr. (+0,2 %)      | soundium.se |
| 22\. okt kl. 11.13 | 6.419 kr. | 6.420 → 6.419 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt kl. 17.11 | 6.416 kr. | 6.419 → 6.416 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt kl. 23.25 | 6.418 kr. | 6.416 → 6.418 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt kl. 05.18 | 6.420 kr. | 6.418 → 6.420 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt kl. 11.37 | 6.427 kr. | 6.420 → 6.427 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. okt kl. 17.45 | 6.424 kr. | 6.427 → 6.424 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt kl. 23.39 | 6.423 kr. | 6.424 → 6.423 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 24\. okt kl. 14.38 | 6.424 kr. | 6.423 → 6.424 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 25\. okt kl. 19.29 | 6.422 kr. | 6.424 → 6.422 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt kl. 02.09 | 6.429 kr. | 6.422 → 6.429 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 26\. okt kl. 08.00 | 6.428 kr. | 6.429 → 6.428 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt kl. 14.04 | 6.427 kr. | 6.428 → 6.427 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt kl. 20.01 | 6.424 kr. | 6.427 → 6.424 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 27\. okt kl. 02.02 | 6.420 kr. | 6.424 → 6.420 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. okt kl. 07.50 | 6.417 kr. | 6.420 → 6.417 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 27\. okt kl. 14.10 | 6.392 kr. | 6.417 → 6.392 kr. (−0,4 %)      | soundium.se |
| 27\. okt kl. 20.30 | 6.394 kr. | 6.392 → 6.394 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt kl. 02.31 | 6.391 kr. | 6.394 → 6.391 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt kl. 15.07 | 6.385 kr. | 6.391 → 6.385 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. okt kl. 21.31 | 6.378 kr. | 6.385 → 6.378 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 29\. okt kl. 03.29 | 6.376 kr. | 6.378 → 6.376 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 29\. okt kl. 09.49 | 6.365 kr. | 6.376 → 6.365 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. okt kl. 15.46 | 6.351 kr. | 6.365 → 6.351 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. okt kl. 22.13 | 6.359 kr. | 6.351 → 6.359 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 30\. okt kl. 04.44 | 6.347 kr. | 6.359 → 6.347 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. okt kl. 10.33 | 6.345 kr. | 6.347 → 6.345 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 30\. okt kl. 16.25 | 6.336 kr. | 6.345 → 6.336 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 30\. okt kl. 22.13 | 6.331 kr. | 6.336 → 6.331 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 31\. okt kl. 14.14 | 6.329 kr. | 6.331 → 6.329 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. nov kl. 05.59  | 6.330 kr. | 6.329 → 6.330 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. nov kl. 12.07  | 6.331 kr. | 6.330 → 6.331 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. nov kl. 18.24  | 6.329 kr. | 6.331 → 6.329 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. nov kl. 00.23  | 6.326 kr. | 6.329 → 6.326 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. nov kl. 06.36  | 6.328 kr. | 6.326 → 6.328 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. nov kl. 12.53  | 6.312 kr. | 6.328 → 6.312 kr. (−0,3 %)      | soundium.se |
| 2\. nov kl. 19.15  | 6.321 kr. | 6.312 → 6.321 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3\. nov kl. 11.51  | 6.326 kr. | 6.321 → 6.326 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3\. nov kl. 18.14  | 6.328 kr. | 6.326 → 6.328 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. nov kl. 14.55  | 6.339 kr. | 6.328 → 6.339 kr. (+0,2 %)      | soundium.se |
| 4\. nov kl. 20.44  | 6.313 kr. | 6.339 → 6.313 kr. (−0,4 %)      | soundium.se |
| 5\. nov kl. 02.36  | 6.310 kr. | 6.313 → 6.310 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 5\. nov kl. 08.46  | 6.330 kr. | 6.310 → 6.330 kr. (+0,3 %)      | soundium.se |
| 5\. nov kl. 15.13  | 6.342 kr. | 6.330 → 6.342 kr. (+0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. nov kl. 21.52  | 6.350 kr. | 6.342 → 6.350 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. nov kl. 04.11  | 6.358 kr. | 6.350 → 6.358 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. nov kl. 10.21  | 6.372 kr. | 6.358 → 6.372 kr. (+0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. nov kl. 16.37  | 6.358 kr. | 6.372 → 6.358 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. nov kl. 22.44  | 6.365 kr. | 6.358 → 6.365 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. nov kl. 05.28  | 6.366 kr. | 6.365 → 6.366 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 8\. nov kl. 11.00  | 6.364 kr. | 6.366 → 6.364 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. nov kl. 04.11  | 6.361 kr. | 6.364 → 6.361 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. nov kl. 10.11  | 6.349 kr. | 6.361 → 6.349 kr. (−0,2 %)      | soundium.se |
| 9\. nov kl. 16.46  | 6.353 kr. | 6.349 → 6.353 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. nov kl. 23.27  | 6.350 kr. | 6.353 → 6.350 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. nov kl. 05.50 | 6.348 kr. | 6.350 → 6.348 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. nov kl. 13.41 | 6.342 kr. | 6.348 → 6.342 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. nov kl. 19.53 | 6.366 kr. | 6.342 → 6.366 kr. (+0,4 %)      | soundium.se |
| 11\. nov kl. 01.42 | 6.364 kr. | 6.366 → 6.364 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 11\. nov kl. 08.02 | 6.365 kr. | 6.364 → 6.365 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 11\. nov kl. 14.01 | 6.379 kr. | 6.365 → 6.379 kr. (+0,2 %)      | soundium.se |
| 11\. nov kl. 20.49 | 6.388 kr. | 6.379 → 6.388 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. nov kl. 02.44 | 6.384 kr. | 6.388 → 6.384 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. nov kl. 09.02 | 6.381 kr. | 6.384 → 6.381 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. nov kl. 15.13 | 6.390 kr. | 6.381 → 6.390 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. nov kl. 21.30 | 6.396 kr. | 6.390 → 6.396 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. nov kl. 07.40 | 6.402 kr. | 6.396 → 6.402 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. nov kl. 13.57 | 6.414 kr. | 6.402 → 6.414 kr. (+0,2 %)      | soundium.se |
| 15\. nov kl. 23.37 | 6.412 kr. | 6.414 → 6.412 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 16\. nov kl. 12.02 | 6.407 kr. | 6.412 → 6.407 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 16\. nov kl. 18.20 | 6.410 kr. | 6.407 → 6.410 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. nov kl. 00.17 | 6.413 kr. | 6.410 → 6.413 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. nov kl. 06.46 | 6.408 kr. | 6.413 → 6.408 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. nov kl. 12.52 | 6.416 kr. | 6.408 → 6.416 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. nov kl. 19.18 | 6.424 kr. | 6.416 → 6.424 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 18\. nov kl. 01.22 | 6.429 kr. | 6.424 → 6.429 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 18\. nov kl. 07.33 | 6.432 kr. | 6.429 → 6.432 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 18\. nov kl. 13.53 | 6.433 kr. | 6.432 → 6.433 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 18\. nov kl. 20.19 | 6.438 kr. | 6.433 → 6.438 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. nov kl. 02.44 | 6.444 kr. | 6.438 → 6.444 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. nov kl. 09.03 | 6.438 kr. | 6.444 → 6.438 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. nov kl. 14.52 | 6.437 kr. | 6.438 → 6.437 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| 19\. nov kl. 21.00 | 6.456 kr. | 6.437 → 6.456 kr. (+0,3 %)      | soundium.se |
| I går kl. 03.12    | 6.458 kr. | 6.456 → 6.458 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 09.36    | 6.460 kr. | 6.458 → 6.460 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 15.37    | 6.469 kr. | 6.460 → 6.469 kr. (+0,1 %)      | soundium.se |
| I går kl. 22.00    | 6.482 kr. | 6.469 → 6.482 kr. (+0,2 %)      | soundium.se |
| I dag kl. 03.57    | 6.478 kr. | 6.482 → 6.478 kr. (−0,1 %)      | soundium.se |
| I dag kl. 16.07    | 6.477 kr. | 6.478 → 6.477 kr. (under 0,1 %) | soundium.se |
| I dag              | 6.477 kr. | Pris nu                         | soundium.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 6.310 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 6.418 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 6.528 kr.

1\. okt

## Specifikationer

| Farve | Sølv |
|-------|------|

Tekniske specifikationer

## Andre varianter

- [Universal Audio Volt 2 Gen 2 + RODE NT1 5th Gen + Audio-Technica ATH-M50x Home Studio Set - Svart / Svart ca. 4.951 kr. (7.427 SEK)](/products/universal-audio-volt-2-gen-2-rode-nt1-5th-gen-audio-technica-ath-m50x-home-16026151)
- [Universal Audio Volt 2 Gen 2 + RODE NT1 5th Gen + Audio-Technica ATH-M50x Home Studio Set - Svart / Vit ca. 4.951 kr. (7.427 SEK)](/products/universal-audio-volt-2-gen-2-rode-nt1-5th-gen-audio-technica-ath-m50x-home-16026152)
- [Universal Audio Volt 2 Gen 2 + RODE NT1 5th Gen + Audio-Technica ATH-M50x Home Studio Set - Silver / Svart ca. 4.951 kr. (7.427 SEK)](/products/universal-audio-volt-2-gen-2-rode-nt1-5th-gen-audio-technica-ath-m50x-home-16026153)
- [Universal Audio Volt 2 Gen 2 + RODE NT1 5th Gen + Audio-Technica ATH-M50x Home Studio Set - Silver / Vit ca. 4.951 kr. (7.427 SEK)](/products/universal-audio-volt-2-gen-2-rode-nt1-5th-gen-audio-technica-ath-m50x-home-16026154)

## Lignende produkter

[![Universal Audio OX Stomp](/img/320/MTW252i8wFoBK4QaGKXEsl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTIvOTg1Ni8yNDI1L2ZpbGVzL1VBVS1HUE0tT1hTVFAuanBnP3Y9MTc4NTUxNjUxNQ)](/products/universal-audio-ox-stomp-10369381)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Funiversal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076 "Log ind for at gemme")

[Universal Audio](/brands/universal-audio)

### [Universal Audio OX Stomp](/products/universal-audio-ox-stomp-10369381)

ca. 3.281 kr. (439 EUR)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/universal-audio-ox-stomp-10369381)

[![Universal Audio Apollo x4 Gen 2 + Sphere DLX + Neumann NDH 30 Vocal Studio Set](/img/320/BKe75rv4mmrAnQO7VdWgbX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3VuaXZlcnNhbC1hdWRpby1hcG9sbG8teDQtZ2VuLTItc3BoZXJlLWRseC1uZXVtYW5uLW5kaC0zMC12b2NhbC1zdHVkaW8tc2V0LmpwZz92PTE3OTA1NzcwODI)](/products/universal-audio-apollo-x4-gen-2-sphere-dlx-neumann-ndh-30-vocal-studio-set-16026142)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Funiversal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076 "Log ind for at gemme")

[Universal Audio](/brands/universal-audio)

### [Universal Audio Apollo x4 Gen 2 + Sphere DLX + Neumann NDH 30 Vocal Studio Set](/products/universal-audio-apollo-x4-gen-2-sphere-dlx-neumann-ndh-30-vocal-studio-set-16026142)

ca. 35.847 kr. (53.773 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/universal-audio-apollo-x4-gen-2-sphere-dlx-neumann-ndh-30-vocal-studio-set-16026142)

[![Universal Audio Volt 876](/img/320/pYWN27_v52VEoCgPg0dIbm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE5MTQ4NTVfMS5qcGc_dj0xNzU5NDA4MDY2)](/products/universal-audio-volt-876-16027587)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Funiversal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076 "Log ind for at gemme")

[Universal Audio](/brands/universal-audio)

### [Universal Audio Volt 876](/products/universal-audio-volt-876-16027587)

ca. 7.621 kr. (11.432 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/universal-audio-volt-876-16027587)

[![Universal Audio Apollo e2m](/img/320/Cu3u2-GxHm4g4lLtLIOMsg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE4ODI0NzEtcmVnXzIuanBnP3Y9MTc0NTA0ODgwMA)](/products/universal-audio-apollo-e2m-16028108)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Funiversal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076 "Log ind for at gemme")

[Universal Audio](/brands/universal-audio)

### [Universal Audio Apollo e2m](/products/universal-audio-apollo-e2m-16028108)

ca. 4.188 kr. (6.283 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/universal-audio-apollo-e2m-16028108)

[![Universal Audio Apollo e1x](/img/320/NRt1zL5HBKQ7Aep7mptWh2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE4ODI0NzAtcmVnXzEuanBnP3Y9MTc0NTA0ODc4OQ)](/products/universal-audio-apollo-e1x-16028109)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Funiversal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076 "Log ind for at gemme")

[Universal Audio](/brands/universal-audio)

### [Universal Audio Apollo e1x](/products/universal-audio-apollo-e1x-16028109)

ca. 3.426 kr. (5.139 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/universal-audio-apollo-e1x-16028109)

[![Universal Audio SD-7](/img/320/aA5HZbFQzRXE_Tgq5iuvnM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3VuaXZlcnNhbC1hdWRpby1zZC03LWhlcm8uanBnP3Y9MTc3ODA2NDU3NQ)](/products/universal-audio-sd-7-16028516)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Funiversal-audio-volt-4-max-rode-nt1-5th-gen-ath-m50x-vocal-studio-set-silver-17050076 "Log ind for at gemme")

[Universal Audio](/brands/universal-audio)

### [Universal Audio SD-7](/products/universal-audio-sd-7-16028516)

ca. 1.213 kr. (1.820 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/universal-audio-sd-7-16028516)

[![Universal Audio SD-5](/img/320/PqC-HiJ6LxYO2UTX_io5SU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzFhMjE1ODM3LWIwYzItNDNmOS05NGNiLTkxZjAxOWE1NjBhOS5wbmc_dj0xNzQ1MDQxODA0)](/products/universal-audio-sd-5-16028517)

