---
title: "Vogesen 60 bis 120 mm - 750 — fra 2.602,76 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Vogesen 60 bis 120 mm - 750 fra 1 butik. Billigste 2.602,76 kr."
url: "https://plendio.dk/products/vogesen-60-bis-120-mm-750-5185181"
source: "https://plendio.dk/products/vogesen-60-bis-120-mm-750-5185181"
---
[![Vogesen 60 bis 120 mm - 750](/img/640/9m0zqkHRwvCAF7Vj6mV2tw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzUxOTRkOWJjLTMzNTItNDdjNS05NWU0LWJlNmFjOTQ0NmFmNy5qcGc_dj0xNzc4MDcyNDcy)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/GUb9ASeV1brG6_1DpC6D3c/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzUxOTRkOWJjLTMzNTItNDdjNS05NWU0LWJlNmFjOTQ0NmFmNy5qcGc_dj0xNzc4MDcyNDcy) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/GUb9ASeV1brG6_1DpC6D3c/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzUxOTRkOWJjLTMzNTItNDdjNS05NWU0LWJlNmFjOTQ0NmFmNy5qcGc_dj0xNzc4MDcyNDcy)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

Gabiona

# Vogesen 60 bis 120 mm - 750

2.602,76 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 2.602,33 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fvogesen-60-bis-120-mm-750-5185181)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fvogesen-60-bis-120-mm-750-5185181 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/vogesen-60-bis-120-mm-750-5185181?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/vogesen-60-bis-120-mm-750-5185181?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [gabiona.dk](/stores/gabiona.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 7 timer siden
  
  2.602,76 kr.
  
  [Gå til butik — gabiona.dk (åbner i en ny fane)](/go/3988993)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos gabiona.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 2.602,33 kr. og 2.603,92 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 55 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris         | Ændring                               | Butik      |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 12.53 | 2.602,98 kr. | Første registrerede pris              | gabiona.dk |
| 28\. sep kl. 19.03 | 2.603,12 kr. | 2.602,98 → 2.603,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 01.09 | 2.602,86 kr. | 2.603,12 → 2.602,86 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 07.23 | 2.603,02 kr. | 2.602,86 → 2.603,02 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 13.27 | 2.602,96 kr. | 2.603,02 → 2.602,96 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 19.58 | 2.603,06 kr. | 2.602,96 → 2.603,06 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 02.09 | 2.602,89 kr. | 2.603,06 → 2.602,89 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 08.21 | 2.603,02 kr. | 2.602,89 → 2.603,02 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 14.35 | 2.603,05 kr. | 2.603,02 → 2.603,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 20.55 | 2.603,14 kr. | 2.603,05 → 2.603,14 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 03.04  | 2.603,15 kr. | 2.603,14 → 2.603,15 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 09.28  | 2.603,04 kr. | 2.603,15 → 2.603,04 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 15.40  | 2.602,98 kr. | 2.603,04 → 2.602,98 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 22.37  | 2.603,23 kr. | 2.602,98 → 2.603,23 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 08.02  | 2.603,01 kr. | 2.603,23 → 2.603,01 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 14.25  | 2.602,45 kr. | 2.603,01 → 2.602,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 20.21  | 2.602,74 kr. | 2.602,45 → 2.602,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 02.18  | 2.603,70 kr. | 2.602,74 → 2.603,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 17.14  | 2.603,66 kr. | 2.603,70 → 2.603,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 2.602,88 kr. | 2.603,66 → 2.602,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 06.08  | 2.603,92 kr. | 2.602,88 → 2.603,92 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 12.22  | 2.603,31 kr. | 2.603,92 → 2.603,31 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 18.34  | 2.602,79 kr. | 2.603,31 → 2.602,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 00.32  | 2.603,18 kr. | 2.602,79 → 2.603,18 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 06.50  | 2.602,42 kr. | 2.603,18 → 2.602,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 13.17  | 2.602,57 kr. | 2.602,42 → 2.602,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 19.15  | 2.602,55 kr. | 2.602,57 → 2.602,55 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 01.07  | 2.602,44 kr. | 2.602,55 → 2.602,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 07.18  | 2.602,56 kr. | 2.602,44 → 2.602,56 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 13.36  | 2.602,78 kr. | 2.602,56 → 2.602,78 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 19.41  | 2.603 kr.    | 2.602,78 → 2.603 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 02.05  | 2.602,84 kr. | 2.603 → 2.602,84 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 14.04  | 2.602,68 kr. | 2.602,84 → 2.602,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 20.30  | 2.602,74 kr. | 2.602,68 → 2.602,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 02.23  | 2.602,68 kr. | 2.602,74 → 2.602,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 08.21  | 2.602,49 kr. | 2.602,68 → 2.602,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 14.41  | 2.602,66 kr. | 2.602,49 → 2.602,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 21.08  | 2.602,98 kr. | 2.602,66 → 2.602,98 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 03.17  | 2.602,63 kr. | 2.602,98 → 2.602,63 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 09.24  | 2.602,99 kr. | 2.602,63 → 2.602,99 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 15.16  | 2.602,74 kr. | 2.602,99 → 2.602,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 21.29  | 2.602,66 kr. | 2.602,74 → 2.602,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. okt kl. 03.17 | 2.602,79 kr. | 2.602,66 → 2.602,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 04.36 | 2.602,72 kr. | 2.602,79 → 2.602,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 14.40 | 2.602,82 kr. | 2.602,72 → 2.602,82 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 21.05 | 2.602,90 kr. | 2.602,82 → 2.602,90 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 03.25 | 2.602,87 kr. | 2.602,90 → 2.602,87 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 09.22 | 2.602,95 kr. | 2.602,87 → 2.602,95 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 15.35 | 2.602,89 kr. | 2.602,95 → 2.602,89 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 21.40 | 2.602,77 kr. | 2.602,89 → 2.602,77 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 03.41 | 2.602,72 kr. | 2.602,77 → 2.602,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 09.35 | 2.602,97 kr. | 2.602,72 → 2.602,97 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 15.46 | 2.602,95 kr. | 2.602,97 → 2.602,95 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 21.53 | 2.602,64 kr. | 2.602,95 → 2.602,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 04.05 | 2.602,93 kr. | 2.602,64 → 2.602,93 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 10.22 | 2.602,90 kr. | 2.602,93 → 2.602,90 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 16.15 | 2.602,89 kr. | 2.602,90 → 2.602,89 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 22.40 | 2.603 kr.    | 2.602,89 → 2.603 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 16\. okt kl. 04.31 | 2.602,81 kr. | 2.603 → 2.602,81 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 06.01 | 2.603,34 kr. | 2.602,81 → 2.603,34 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 12.03 | 2.603,57 kr. | 2.603,34 → 2.603,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. okt kl. 13.17 | 2.602,73 kr. | 2.603,57 → 2.602,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 00.01 | 2.603,01 kr. | 2.602,73 → 2.603,01 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 05.54 | 2.602,83 kr. | 2.603,01 → 2.602,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 11.58 | 2.602,78 kr. | 2.602,83 → 2.602,78 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 18.06 | 2.602,59 kr. | 2.602,78 → 2.602,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 00.13 | 2.602,70 kr. | 2.602,59 → 2.602,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 06.23 | 2.602,62 kr. | 2.602,70 → 2.602,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 12.43 | 2.602,76 kr. | 2.602,62 → 2.602,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 19.06 | 2.602,85 kr. | 2.602,76 → 2.602,85 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 01.08 | 2.603,03 kr. | 2.602,85 → 2.603,03 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 07.24 | 2.603,01 kr. | 2.603,03 → 2.603,01 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 13.23 | 2.602,74 kr. | 2.603,01 → 2.602,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 19.26 | 2.602,64 kr. | 2.602,74 → 2.602,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 01.35 | 2.602,75 kr. | 2.602,64 → 2.602,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 07.58 | 2.602,88 kr. | 2.602,75 → 2.602,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 14.15 | 2.602,79 kr. | 2.602,88 → 2.602,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 20.28 | 2.602,59 kr. | 2.602,79 → 2.602,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 02.50 | 2.602,42 kr. | 2.602,59 → 2.602,42 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 08.38 | 2.602,68 kr. | 2.602,42 → 2.602,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 13.48 | 2.602,56 kr. | 2.602,68 → 2.602,56 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 20.59 | 2.602,60 kr. | 2.602,56 → 2.602,60 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 03.01 | 2.602,63 kr. | 2.602,60 → 2.602,63 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 09.21 | 2.602,76 kr. | 2.602,63 → 2.602,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 15.44 | 2.603,23 kr. | 2.602,76 → 2.603,23 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 22.03 | 2.602,62 kr. | 2.603,23 → 2.602,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 04.12 | 2.602,59 kr. | 2.602,62 → 2.602,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 10.33 | 2.602,70 kr. | 2.602,59 → 2.602,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 16.49 | 2.602,58 kr. | 2.602,70 → 2.602,58 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 23.03 | 2.602,65 kr. | 2.602,58 → 2.602,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 28\. okt kl. 07.20 | 2.602,74 kr. | 2.602,65 → 2.602,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 01.14 | 2.602,52 kr. | 2.602,74 → 2.602,52 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 10.08 | 2.602,38 kr. | 2.602,52 → 2.602,38 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 16.35 | 2.602,44 kr. | 2.602,38 → 2.602,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 23.10 | 2.602,48 kr. | 2.602,44 → 2.602,48 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. nov kl. 01.24  | 2.602,82 kr. | 2.602,48 → 2.602,82 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. nov kl. 00.18  | 2.602,43 kr. | 2.602,82 → 2.602,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 02.04  | 2.602,36 kr. | 2.602,43 → 2.602,36 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 14.20  | 2.602,33 kr. | 2.602,36 → 2.602,33 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 00.10  | 2.602,52 kr. | 2.602,33 → 2.602,52 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 08.55  | 2.602,79 kr. | 2.602,52 → 2.602,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 19.48  | 2.602,75 kr. | 2.602,79 → 2.602,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 04.06  | 2.602,61 kr. | 2.602,75 → 2.602,61 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 11.25  | 2.602,33 kr. | 2.602,61 → 2.602,33 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 17.29  | 2.602,97 kr. | 2.602,33 → 2.602,97 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 23.24  | 2.603,12 kr. | 2.602,97 → 2.603,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 00.46  | 2.602,92 kr. | 2.603,12 → 2.602,92 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 10.39  | 2.602,84 kr. | 2.602,92 → 2.602,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 17.01  | 2.603,01 kr. | 2.602,84 → 2.603,01 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 06.03 | 2.602,90 kr. | 2.603,01 → 2.602,90 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 12.02 | 2.602,87 kr. | 2.602,90 → 2.602,87 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 18.15 | 2.602,91 kr. | 2.602,87 → 2.602,91 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 00.09 | 2.602,93 kr. | 2.602,91 → 2.602,93 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 16.06 | 2.603,03 kr. | 2.602,93 → 2.603,03 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 22.01 | 2.603,13 kr. | 2.603,03 → 2.603,13 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 05.03 | 2.602,96 kr. | 2.603,13 → 2.602,96 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 11.33 | 2.602,98 kr. | 2.602,96 → 2.602,98 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 18.08 | 2.603,12 kr. | 2.602,98 → 2.603,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 00.06 | 2.603,03 kr. | 2.603,12 → 2.603,03 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 06.15 | 2.602,95 kr. | 2.603,03 → 2.602,95 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 12.31 | 2.603,12 kr. | 2.602,95 → 2.603,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 18.54 | 2.602,94 kr. | 2.603,12 → 2.602,94 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. nov kl. 04.08 | 2.603,08 kr. | 2.602,94 → 2.603,08 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. nov kl. 10.47 | 2.603,34 kr. | 2.603,08 → 2.603,34 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 03.26 | 2.603,02 kr. | 2.603,34 → 2.603,02 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 09.48 | 2.603,28 kr. | 2.603,02 → 2.603,28 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 16.01 | 2.603,80 kr. | 2.603,28 → 2.603,80 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 22.11 | 2.603,11 kr. | 2.603,80 → 2.603,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 04.18 | 2.603,05 kr. | 2.603,11 → 2.603,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 10.30 | 2.603,12 kr. | 2.603,05 → 2.603,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 17.13 | 2.602,86 kr. | 2.603,12 → 2.602,86 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 00.05 | 2.602,91 kr. | 2.602,86 → 2.602,91 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 06.44 | 2.602,60 kr. | 2.602,91 → 2.602,60 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 12.42 | 2.602,97 kr. | 2.602,60 → 2.602,97 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 18.43 | 2.602,58 kr. | 2.602,97 → 2.602,58 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 00.49 | 2.602,62 kr. | 2.602,58 → 2.602,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 06.45 | 2.602,59 kr. | 2.602,62 → 2.602,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 12.47 | 2.602,68 kr. | 2.602,59 → 2.602,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 19.10 | 2.602,64 kr. | 2.602,68 → 2.602,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 01.51 | 2.602,59 kr. | 2.602,64 → 2.602,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 08.33 | 2.602,74 kr. | 2.602,59 → 2.602,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 16.48 | 2.602,61 kr. | 2.602,74 → 2.602,61 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 23.09 | 2.602,69 kr. | 2.602,61 → 2.602,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. nov kl. 05.55 | 2.602,59 kr. | 2.602,69 → 2.602,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. nov kl. 12.29 | 2.602,67 kr. | 2.602,59 → 2.602,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. nov kl. 18.58 | 2.602,45 kr. | 2.602,67 → 2.602,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 01.40    | 2.603,22 kr. | 2.602,45 → 2.603,22 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 08.23    | 2.603,06 kr. | 2.603,22 → 2.603,06 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 14.45    | 2.602,76 kr. | 2.603,06 → 2.602,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag              | 2.602,76 kr. | Pris nu                               | gabiona.dk |

Prisændringer

Laveste

2.602,33 kr.

6\. nov

Gennemsnit

2.603 kr.

tidsvægtet

Højeste

2.603,92 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 8 Stück](/img/320/qXjCGyn27oWRxhirpk5XAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2EyNmNmYTE3LTljMTUtNDc0MC1hNzg0LTU0YWNkMmYwOTZiYy5qcGc_dj0xNzg4MzQ1MTk4)](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-8-stueck-5184949)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fvogesen-60-bis-120-mm-750-5185181 "Log ind for at gemme")

### [Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 8 Stück](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-8-stueck-5184949)

1.486,34 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-8-stueck-5184949)

[![Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 12 Stück](/img/320/qXjCGyn27oWRxhirpk5XAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2EyNmNmYTE3LTljMTUtNDc0MC1hNzg0LTU0YWNkMmYwOTZiYy5qcGc_dj0xNzg4MzQ1MTk4)](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-12-5184950)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fvogesen-60-bis-120-mm-750-5185181 "Log ind for at gemme")

### [Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 12 Stück](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-12-5184950)

2.113,59 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-12-5184950)

[![Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 16 Stück](/img/320/qXjCGyn27oWRxhirpk5XAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2EyNmNmYTE3LTljMTUtNDc0MC1hNzg0LTU0YWNkMmYwOTZiYy5qcGc_dj0xNzg4MzQ1MTk4)](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-16-5184951)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fvogesen-60-bis-120-mm-750-5185181 "Log ind for at gemme")

### [Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 16 Stück](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-16-5184951)

2.540,55 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-16-5184951)

[![Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 20 Stück](/img/320/qXjCGyn27oWRxhirpk5XAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2EyNmNmYTE3LTljMTUtNDc0MC1hNzg0LTU0YWNkMmYwOTZiYy5qcGc_dj0xNzg4MzQ1MTk4)](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-20-5184952)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fvogesen-60-bis-120-mm-750-5185181 "Log ind for at gemme")

### [Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 20 Stück](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-20-5184952)

2.967,50 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-20-5184952)

