---
title: "Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 55'' - 55'' — fra ca. 5.500 kr. (7.771 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 55'' - 55'' fra 2 butikker. Billigste ca. 5.500 kr. (7.771 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/xiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949"
source: "https://plendio.dk/products/xiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949"
---
[![Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 55'' - 55''](/img/640/9obUY42A7bQwPALzAqqwYt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NDAvMTc2Mi8yMTg5L2ZpbGVzLzY3NTI0LVhpYW9taV9UVl9TX1Byb19NaW5pX0xFRF8yMDI2XzU1XzUucG5nP3Y9MTc4ODUxNDQ5MQ)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/BDF8brryJAsnkLm0Yqxxxa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NDAvMTc2Mi8yMTg5L2ZpbGVzLzY3NTI0LVhpYW9taV9UVl9TX1Byb19NaW5pX0xFRF8yMDI2XzU1XzUucG5nP3Y9MTc4ODUxNDQ5MQ) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/BDF8brryJAsnkLm0Yqxxxa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NDAvMTc2Mi8yMTg5L2ZpbGVzLzY3NTI0LVhpYW9taV9UVl9TX1Byb19NaW5pX0xFRF8yMDI2XzU1XzUucG5nP3Y9MTc4ODUxNDQ5MQ)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

# Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 55'' - 55''

fra

ca. 5.500 kr. (7.771 NOK)

hos 2 butikker · billigste først

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 5.061 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/xiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/xiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [mistore.no](/stores/mistore.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 5 timer siden
  
  ca. 5.500 kr. (7.771 NOK)
  
  [Gå til butik — mistore.no (åbner i en ny fane)](/go/4415429)
- [mistore.se](/stores/mistore.se)
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 5 timer siden
  
  ca. 6.413 kr. (9.490 SEK)
  
  [Gå til butik — mistore.se (åbner i en ny fane)](/go/4052769)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Laveste pris blandt butikkerne på hvert tidspunkt · en prik for hver prisændring · priser i NOK, SEK omregnet med ECB-kurs fra 12. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 45 dage, vi har fulgt den (ca. 5.491 kr.). Laveste: ca. 5.061 kr.

Vi har fulgt prisen i 45 dage hos 2 butikker · Sikkerhed: middel

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik      |
|--------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 12.59 | 6.413 kr. | Første registrerede pris        | mistore.se |
| 28\. sep kl. 13.07 | 5.514 kr. | 6.413 → 5.514 kr. (−14 %)       | mistore.no |
| 28\. sep kl. 19.04 | 5.061 kr. | 5.514 → 5.061 kr. (−8,2 %)      | mistore.se |
| 29\. sep kl. 01.09 | 5.184 kr. | 5.061 → 5.184 kr. (+2,4 %)      | mistore.no |
| 29\. sep kl. 01.19 | 5.524 kr. | 5.184 → 5.524 kr. (+6,6 %)      | mistore.no |
| 29\. sep kl. 07.24 | 5.529 kr. | 5.524 → 5.529 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 29\. sep kl. 13.36 | 5.536 kr. | 5.529 → 5.536 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 29\. sep kl. 20.01 | 5.540 kr. | 5.536 → 5.540 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 30\. sep kl. 02.11 | 5.541 kr. | 5.540 → 5.541 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 30\. sep kl. 08.24 | 5.546 kr. | 5.541 → 5.546 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 30\. sep kl. 14.37 | 5.541 kr. | 5.546 → 5.541 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 30\. sep kl. 20.55 | 5.542 kr. | 5.541 → 5.542 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 1\. okt kl. 03.04  | 5.543 kr. | 5.542 → 5.543 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 1\. okt kl. 09.28  | 5.541 kr. | 5.543 → 5.541 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 1\. okt kl. 15.40  | 5.524 kr. | 5.541 → 5.524 kr. (−0,3 %)      | mistore.no |
| 1\. okt kl. 22.36  | 5.529 kr. | 5.524 → 5.529 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 2\. okt kl. 09.53  | 5.541 kr. | 5.529 → 5.541 kr. (+0,2 %)      | mistore.no |
| 2\. okt kl. 16.08  | 5.531 kr. | 5.541 → 5.531 kr. (−0,2 %)      | mistore.no |
| 2\. okt kl. 21.56  | 5.524 kr. | 5.531 → 5.524 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 3\. okt kl. 10.18  | 5.526 kr. | 5.524 → 5.526 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 3\. okt kl. 16.22  | 5.525 kr. | 5.526 → 5.525 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 3\. okt kl. 22.13  | 5.524 kr. | 5.525 → 5.524 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 4\. okt kl. 04.33  | 5.525 kr. | 5.524 → 5.525 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 4\. okt kl. 10.47  | 5.526 kr. | 5.525 → 5.526 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 4\. okt kl. 16.52  | 5.524 kr. | 5.526 → 5.524 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 4\. okt kl. 22.48  | 5.520 kr. | 5.524 → 5.520 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 5\. okt kl. 04.50  | 5.528 kr. | 5.520 → 5.528 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 5\. okt kl. 10.42  | 5.518 kr. | 5.528 → 5.518 kr. (−0,2 %)      | mistore.no |
| 5\. okt kl. 16.49  | 5.507 kr. | 5.518 → 5.507 kr. (−0,2 %)      | mistore.no |
| 5\. okt kl. 23.04  | 5.510 kr. | 5.507 → 5.510 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 6\. okt kl. 05.31  | 5.511 kr. | 5.510 → 5.511 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 6\. okt kl. 11.36  | 5.526 kr. | 5.511 → 5.526 kr. (+0,3 %)      | mistore.no |
| 6\. okt kl. 17.50  | 5.519 kr. | 5.526 → 5.519 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 6\. okt kl. 23.51  | 5.513 kr. | 5.519 → 5.513 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 7\. okt kl. 06.04  | 5.508 kr. | 5.513 → 5.508 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 7\. okt kl. 12.10  | 5.504 kr. | 5.508 → 5.504 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 7\. okt kl. 18.23  | 5.316 kr. | 5.504 → 5.316 kr. (−3,4 %)      | mistore.no |
| 7\. okt kl. 21.19  | 5.196 kr. | 5.316 → 5.196 kr. (−2,3 %)      | mistore.se |
| 8\. okt kl. 04.40  | 5.522 kr. | 5.196 → 5.522 kr. (+6,3 %)      | mistore.no |
| 8\. okt kl. 06.37  | 5.519 kr. | 5.522 → 5.519 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 8\. okt kl. 12.40  | 5.524 kr. | 5.519 → 5.524 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 8\. okt kl. 18.50  | 5.532 kr. | 5.524 → 5.532 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 9\. okt kl. 01.03  | 5.534 kr. | 5.532 → 5.534 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 9\. okt kl. 07.03  | 5.535 kr. | 5.534 → 5.535 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 9\. okt kl. 13.24  | 5.530 kr. | 5.535 → 5.530 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 9\. okt kl. 19.40  | 5.520 kr. | 5.530 → 5.520 kr. (−0,2 %)      | mistore.no |
| 10\. okt kl. 01.37 | 5.514 kr. | 5.520 → 5.514 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 11\. okt kl. 20.17 | 5.513 kr. | 5.514 → 5.513 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 12\. okt kl. 09.39 | 5.516 kr. | 5.513 → 5.516 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 12\. okt kl. 16.46 | 5.500 kr. | 5.516 → 5.500 kr. (−0,3 %)      | mistore.no |
| 12\. okt kl. 23.05 | 5.503 kr. | 5.500 → 5.503 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 13\. okt kl. 05.16 | 5.506 kr. | 5.503 → 5.506 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 13\. okt kl. 11.17 | 5.510 kr. | 5.506 → 5.510 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 13\. okt kl. 17.18 | 5.163 kr. | 5.510 → 5.163 kr. (−6,3 %)      | mistore.no |
| 13\. okt kl. 18.01 | 5.061 kr. | 5.163 → 5.061 kr. (−2 %)        | mistore.se |
| 14\. okt kl. 03.07 | 5.510 kr. | 5.061 → 5.510 kr. (+8,9 %)      | mistore.no |
| 14\. okt kl. 05.37 | 5.504 kr. | 5.510 → 5.504 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 14\. okt kl. 12.04 | 5.495 kr. | 5.504 → 5.495 kr. (−0,2 %)      | mistore.no |
| 14\. okt kl. 17.59 | 5.473 kr. | 5.495 → 5.473 kr. (−0,4 %)      | mistore.no |
| 15\. okt kl. 00.09 | 5.485 kr. | 5.473 → 5.485 kr. (+0,2 %)      | mistore.no |
| 15\. okt kl. 06.05 | 5.492 kr. | 5.485 → 5.492 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 15\. okt kl. 12.16 | 5.497 kr. | 5.492 → 5.497 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 15\. okt kl. 18.13 | 5.489 kr. | 5.497 → 5.489 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 16\. okt kl. 00.13 | 5.491 kr. | 5.489 → 5.491 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 16\. okt kl. 06.11 | 5.490 kr. | 5.491 → 5.490 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 17\. okt kl. 01.48 | 5.486 kr. | 5.490 → 5.486 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 19\. okt kl. 12.28 | 5.483 kr. | 5.486 → 5.483 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 19\. okt kl. 22.14 | 5.477 kr. | 5.483 → 5.477 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 20\. okt kl. 04.03 | 5.478 kr. | 5.477 → 5.478 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 20\. okt kl. 10.13 | 5.462 kr. | 5.478 → 5.462 kr. (−0,3 %)      | mistore.no |
| 20\. okt kl. 16.29 | 5.478 kr. | 5.462 → 5.478 kr. (+0,3 %)      | mistore.no |
| 20\. okt kl. 22.45 | 5.480 kr. | 5.478 → 5.480 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 21\. okt kl. 04.52 | 5.472 kr. | 5.480 → 5.472 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 5.458 kr. | 5.472 → 5.458 kr. (−0,3 %)      | mistore.no |
| 21\. okt kl. 16.57 | 5.469 kr. | 5.458 → 5.469 kr. (+0,2 %)      | mistore.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 5.463 kr. | 5.469 → 5.463 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 22\. okt kl. 04.41 | 5.461 kr. | 5.463 → 5.461 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 22\. okt kl. 10.57 | 5.449 kr. | 5.461 → 5.449 kr. (−0,2 %)      | mistore.no |
| 22\. okt kl. 16.56 | 5.439 kr. | 5.449 → 5.439 kr. (−0,2 %)      | mistore.no |
| 22\. okt kl. 22.55 | 5.432 kr. | 5.439 → 5.432 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 23\. okt kl. 04.48 | 5.427 kr. | 5.432 → 5.427 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 23\. okt kl. 10.46 | 5.420 kr. | 5.427 → 5.420 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 23\. okt kl. 16.47 | 5.418 kr. | 5.420 → 5.418 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 23\. okt kl. 22.58 | 5.415 kr. | 5.418 → 5.415 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 25\. okt kl. 13.41 | 5.414 kr. | 5.415 → 5.414 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 25\. okt kl. 20.29 | 5.416 kr. | 5.414 → 5.416 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 26\. okt kl. 02.39 | 5.415 kr. | 5.416 → 5.415 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 26\. okt kl. 08.40 | 5.412 kr. | 5.415 → 5.412 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 26\. okt kl. 14.41 | 5.404 kr. | 5.412 → 5.404 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 26\. okt kl. 21.01 | 5.400 kr. | 5.404 → 5.400 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 27\. okt kl. 09.03 | 5.393 kr. | 5.400 → 5.393 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 27\. okt kl. 15.23 | 5.423 kr. | 5.393 → 5.423 kr. (+0,6 %)      | mistore.no |
| 27\. okt kl. 21.40 | 5.408 kr. | 5.423 → 5.408 kr. (−0,3 %)      | mistore.no |
| 28\. okt kl. 21.13 | 5.390 kr. | 5.408 → 5.390 kr. (−0,3 %)      | mistore.no |
| 29\. okt kl. 07.36 | 5.389 kr. | 5.390 → 5.389 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 29\. okt kl. 18.05 | 5.420 kr. | 5.389 → 5.420 kr. (+0,6 %)      | mistore.no |
| 30\. okt kl. 07.26 | 5.417 kr. | 5.420 → 5.417 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 30\. okt kl. 19.25 | 5.402 kr. | 5.417 → 5.402 kr. (−0,3 %)      | mistore.no |
| 31\. okt kl. 02.29 | 5.405 kr. | 5.402 → 5.405 kr. (+0,1 %)      | mistore.no |
| 2\. nov kl. 14.54  | 5.487 kr. | 5.405 → 5.487 kr. (+1,5 %)      | mistore.no |
| 5\. nov kl. 07.01  | 5.528 kr. | 5.487 → 5.528 kr. (+0,7 %)      | mistore.no |
| 5\. nov kl. 17.58  | 5.478 kr. | 5.528 → 5.478 kr. (−0,9 %)      | mistore.no |
| 6\. nov kl. 07.18  | 5.474 kr. | 5.478 → 5.474 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 6\. nov kl. 13.54  | 5.507 kr. | 5.474 → 5.507 kr. (+0,6 %)      | mistore.no |
| 6\. nov kl. 19.58  | 5.516 kr. | 5.507 → 5.516 kr. (+0,2 %)      | mistore.no |
| 7\. nov kl. 02.17  | 5.514 kr. | 5.516 → 5.514 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 9\. nov kl. 04.00  | 5.516 kr. | 5.514 → 5.516 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 9\. nov kl. 14.16  | 5.530 kr. | 5.516 → 5.530 kr. (+0,3 %)      | mistore.no |
| 9\. nov kl. 20.39  | 5.539 kr. | 5.530 → 5.539 kr. (+0,2 %)      | mistore.no |
| 10\. nov kl. 02.57 | 5.533 kr. | 5.539 → 5.533 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 10\. nov kl. 09.36 | 5.568 kr. | 5.533 → 5.568 kr. (+0,6 %)      | mistore.no |
| 10\. nov kl. 15.36 | 5.557 kr. | 5.568 → 5.557 kr. (−0,2 %)      | mistore.no |
| 10\. nov kl. 21.58 | 5.553 kr. | 5.557 → 5.553 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 11\. nov kl. 04.27 | 5.551 kr. | 5.553 → 5.551 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| 11\. nov kl. 10.37 | 5.543 kr. | 5.551 → 5.543 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| 11\. nov kl. 17.07 | 5.518 kr. | 5.543 → 5.518 kr. (−0,5 %)      | mistore.no |
| 11\. nov kl. 23.51 | 5.536 kr. | 5.518 → 5.536 kr. (+0,3 %)      | mistore.no |
| I går kl. 06.20    | 5.531 kr. | 5.536 → 5.531 kr. (−0,1 %)      | mistore.no |
| I går kl. 13.32    | 5.530 kr. | 5.531 → 5.530 kr. (under 0,1 %) | mistore.no |
| I går kl. 20.46    | 5.500 kr. | 5.530 → 5.500 kr. (−0,5 %)      | mistore.no |
| I dag              | 5.500 kr. | Pris nu                         | mistore.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 5.061 kr.

13\. okt

Gennemsnit

ca. 5.476 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 6.413 kr.

28\. sep

## Specifikationer

| Skærmstørrelse | 55" |
|----------------|-----|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Xiaomi 75" Fladskærms TV Mini LED 4K HDR 10+ S Mini LED 2026](/img/320/8rHH5lAVmAfLzCoVLm7foF/aHR0cHM6Ly9wcm9zaG9wLmRrL0ltYWdlcy8zMDB4MjUxLzM0OTAzMzhfMWMxOGEyZGMzMjYyLmpwZw)](/products/xiaomi-75-fladskaerms-tv-mini-led-4k-hdr-10-s-mini-led-2026-4954699)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi 75" Fladskærms TV Mini LED 4K HDR 10+ S Mini LED 2026](/products/xiaomi-75-fladskaerms-tv-mini-led-4k-hdr-10-s-mini-led-2026-4954699)

75"

fra ca. 7.094 kr. (10.499 SEK)

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-75-fladskaerms-tv-mini-led-4k-hdr-10-s-mini-led-2026-4954699)

[![Xiaomi A Pro 2026 65 4K UHD (2160p) Smart TV](/img/320/pCbuOpkIHFUiYtGGuQOJiN/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMjU4ODg5LWhvbWVfZGVmYXVsdC94aWFvbWktYS1wcm8tMjAyNi02NS00ay11aGQtMjE2MHAtbW9ya2VncmEuanBn)](/products/xiaomi-a-pro-2026-65-4k-uhd-2160p-smart-tv-15085861)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi A Pro 2026 65 4K UHD (2160p) Smart TV](/products/xiaomi-a-pro-2026-65-4k-uhd-2160p-smart-tv-15085861)

fra 3.899 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-a-pro-2026-65-4k-uhd-2160p-smart-tv-15085861)

[![Xiaomi A Pro 2026 55 4K UHD (2160p) Smart TV](/img/320/nLYKlWQJNedRtpijEYOgMp/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMjUwOTY5LWhvbWVfZGVmYXVsdC94aWFvbWktYS1wcm8tMjAyNi01NS00ay11aGQtMjE2MHAtbW9ya2VncmEuanBn)](/products/xiaomi-a-pro-2026-55-4k-uhd-2160p-smart-tv-15085862)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi A Pro 2026 55 4K UHD (2160p) Smart TV](/products/xiaomi-a-pro-2026-55-4k-uhd-2160p-smart-tv-15085862)

fra 3.499 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-a-pro-2026-55-4k-uhd-2160p-smart-tv-15085862)

[![LED-TV - XIAOMI - TV A Pro 32 - QLED - 720p - Smart TV](/img/320/FxXuEXHU_MYkRFqY2OIXXu/aHR0cHM6Ly9jZG4ub2N0b3BpYS1pby5uZXQvcGR0Mi8yLzQvNy8xLzcwMHg3MDAvQUFCSEozMjI0Ny5qcGc)](/products/led-tv-xiaomi-tv-a-pro-32-qled-720p-smart-tv-4082696)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [LED-TV - XIAOMI - TV A Pro 32 - QLED - 720p - Smart TV](/products/led-tv-xiaomi-tv-a-pro-32-qled-720p-smart-tv-4082696)

fra 1.469 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/led-tv-xiaomi-tv-a-pro-32-qled-720p-smart-tv-4082696)

[![Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Wi-Fi Grå 1200 cd/m²](/img/320/2MKVPiQM2X_LGvjt-kuZ6s/aHR0cHM6Ly9pbmlzaG9wLmNvbS9pbWcvZ2FsbGVyeS8yMjUwNzAyOGRmZGFlODRlNWMwNTI3MDIwNzNjNjM0MmNhYWI3NzYyLmpwZw)](/products/xiaomi-tv-s-mini-led-55-2026-139-7-cm-55-4k-ultra-hd-smart-tv-wi-fi-graa-1200-13052077)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Wi-Fi Grå 1200 cd/m²](/products/xiaomi-tv-s-mini-led-55-2026-139-7-cm-55-4k-ultra-hd-smart-tv-wi-fi-graa-1200-13052077)

55"Wi-FiGrå

fra 5.790 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-tv-s-mini-led-55-2026-139-7-cm-55-4k-ultra-hd-smart-tv-wi-fi-graa-1200-13052077)

[![Xiaomi A22i 22 VA 1920 x 1080 (Full HD) VGA HDMI 75Hz](/img/320/92UiychhKtpmyqwZTuQ1e-/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMTY5NjA2LWhvbWVfZGVmYXVsdC94aWFvbWktYTIyaS0yMi0xOTIwLXgtMTA4MC1mdWxsLWhkLXZnYS1oZG1pLTc1aHouanBn)](/products/xiaomi-a22i-22-va-1920-x-1080-full-hd-vga-hdmi-75hz-15048766)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi A22i 22 VA 1920 x 1080 (Full HD) VGA HDMI 75Hz](/products/xiaomi-a22i-22-va-1920-x-1080-full-hd-vga-hdmi-75hz-15048766)

fra 570 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-a22i-22-va-1920-x-1080-full-hd-vga-hdmi-75hz-15048766)

[![Xiaomi A Pro 2026 75 4K UHD (2160p) Smart TV](/img/320/PtwpTCNFrfTlVnAWfu6M9S/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMjM0MjY2LWhvbWVfZGVmYXVsdC94aWFvbWktYS1wcm8tMjAyNi03NS00ay11aGQtMjE2MHAtbW9ya2VncmEuanBn)](/products/xiaomi-a-pro-2026-75-4k-uhd-2160p-smart-tv-15085863)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi A Pro 2026 75 4K UHD (2160p) Smart TV](/products/xiaomi-a-pro-2026-75-4k-uhd-2160p-smart-tv-15085863)

fra 5.759 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-a-pro-2026-75-4k-uhd-2160p-smart-tv-15085863)

[![Xiaomi A Pro 2026 43 4K UHD (2160p) Sort](/img/320/qwPoqwpiFyRbsaM41X_nxV/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMjM2NzI3LWhvbWVfZGVmYXVsdC94aWFvbWktYS1wcm8tMjAyNi00My00ay11aGQtMjE2MHAtc29ydC5qcGc)](/products/xiaomi-a-pro-2026-43-4k-uhd-2160p-sort-16349527)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-tv-s-pro-mini-led-2026-55-55-5249949 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi A Pro 2026 43 4K UHD (2160p) Sort](/products/xiaomi-a-pro-2026-43-4k-uhd-2160p-sort-16349527)

Sort

fra 2.599 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-a-pro-2026-43-4k-uhd-2160p-sort-16349527)